Changes in inventories (current LCU) - Country Ranking - Africa

Definition: Inventories are stocks of goods held by firms to meet temporary or unexpected fluctuations in production or sales, and "work in progress." Data are in current local currency.

Source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

See also: Thematic map, Time series comparison

Find indicator:
Rank Country Value Year
1 Guinea 7,786,330,000,000.00 2020
2 Nigeria 1,161,390,000,000.00 2020
3 Uganda 973,183,000,000.00 2020
4 Algeria 435,000,000,000.00 2020
5 Senegal 385,433,000,000.00 2020
6 Dem. Rep. Congo 293,648,000,000.00 2020
7 Mozambique 210,118,000,000.00 2019
8 Sierra Leone 170,599,000,000.00 2020
9 Burkina Faso 74,956,370,000.00 2019
10 Togo 54,203,000,000.00 2017
11 Benin 38,497,000,000.00 2020
12 Kenya 35,357,900,000.00 2020
13 Morocco 21,800,000,000.00 2020
14 Niger 12,903,000,000.00 2020
15 Central African Republic 10,944,000,000.00 2018
16 Somalia 10,433,000,000.00 1990
17 Botswana 8,734,700,000.00 2020
18 Zambia 8,058,500,000.00 2020
19 Egypt 8,000,000,000.00 2020
20 Ghana 5,531,533,000.00 2020
21 Tunisia 3,895,632,000.00 2018
22 Cabo Verde 3,831,000,000.00 2014
23 Seychelles 3,300,000,000.00 2020
24 Sudan 1,991,500,000.00 2000
25 Mauritius 1,305,000,000.00 2020
26 Comoros 560,000,000.00 2019
27 Angola 556,000,000.00 2020
28 Lesotho 396,459,600.00 2019
29 Gabon 185,603,100.00 2017
30 Zimbabwe 8,000,000.00 2020
31 Burundi 1,247,900.00 2020
32 Chad 1,200,000.00 2020
33 Eswatini 0.00 2012
33 Eritrea 0.00 1994
33 Ethiopia 0.00 2012
33 The Gambia 0.00 2012
33 Liberia 0.00 1983
33 Libya 0.00 2008
33 Malawi 0.00 2016
40 Djibouti -48,000,000.00 2020
41 Namibia -502,837,600.00 2020
42 Equatorial Guinea -5,206,000,000.00 2020
43 Mauritania -9,971,473,000.00 2020
44 Cameroon -24,655,000,000.00 2020
45 Congo -41,722,000,000.00 2020
46 Rwanda -42,198,000,000.00 2020
47 South Africa -53,626,690,000.00 2020
48 Guinea-Bissau -62,486,000,000.00 2020
49 Côte d'Ivoire -108,034,000,000.00 2020
50 Mali -270,315,000,000.00 2020
51 Madagascar -677,566,000,000.00 2020
52 Tanzania -2,709,730,000,000.00 2020

More rankings: Africa | Asia | Central America & the Caribbean | Europe | Middle East | North America | Oceania | South America | World |

Periodicity: Annual