Indice del volumen de las importaciones (2000 = 100) - Ranking de países

Definición: Los índices de volumen de importaciones se derivan de las series de índices de volumen de la UNCTAD y corresponden a la relación de los índices de valor de importación con respecto a los correspondientes índices de valor por unidad. Los índices de valor unitario se basan en datos entregados por los países que demuestran congruencia según los controles de calidad de UNCTAD, complementados con cálculos de UNCTAD que usan como ponderaciones los valores comerciales del año anterior en el nivel de tres dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. Para mejorar la cobertura de los datos, en especial para los últimos períodos, UNCTAD crea un conjunto de índices de precios promedio en la clasificación de productos de tres dígitos de la revisión 3 de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional usando la Estadística de precios de productos básicos de UNCTAD, fuentes nacionales e internacionales y cálculos de la Secretaría de la UNCTAD y calcula los índices de valor unitario a nivel del país usando como ponderaciones los valores comerciales del año en curso. Para economías para las que la UNCTAD no publica datos, se emplean los índices de volumen de importaciones de las Estadísticas financieras internacionales del FMI (líneas 73).

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, Manual de Estadística y archivos de datos y Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Viet Nam 1,071.83 2020
2 Djibouti 931.07 2020
3 Rwanda 755.20 2020
4 Nicaragua 744.39 2020
5 Georgia 712.64 2020
6 Panamá 659.28 2020
7 Etiopía 653.25 2020
8 China 647.12 2020
9 República Democrática Popular Lao 592.69 2020
10 Guatemala 591.34 2020
11 Camboya 586.70 2020
12 Azerbaiyán 551.58 2020
13 Haití 548.82 2020
14 República de Moldova 543.02 2020
15 Qatar 531.34 2020
16 India 508.29 2020
17 Chad 507.38 2020
18 Uzbekistán 498.47 2020
19 Mongolia 468.50 2020
20 Serbia 448.86 2020
21 Kazajstán 443.50 2020
22 Nigeria 437.51 2020
23 Sudán 434.57 2020
24 Burkina Faso 428.84 2020
25 Emiratos Árabes Unidos 426.37 2020
26 Afganistán 415.64 2020
27 Comoras 415.52 2020
28 Myanmar 411.82 2020
29 Federación de Rusia 410.63 2020
30 Colombia 401.63 2020
31 Burundi 400.15 2020
32 Kirguistán 369.92 2020
33 Zambia 369.56 2020
34 República Eslovaca 368.04 2020
35 Mauritania 361.38 2020
36 Honduras 353.64 2020
37 Sierra Leona 350.77 2020
38 Armenia 350.49 2020
39 Malí 345.48 2020
40 Brunei Darussalam 343.88 2020
41 Ecuador 343.08 2020
42 Región Administrativa Especial de Macao, China 340.93 2020
43 Níger 340.60 2020
44 Lituania 338.38 2020
45 Letonia 338.24 2020
46 Albania 332.03 2020
47 Namibia 330.81 2020
48 Bangladesh 330.12 2020
49 Malawi 326.85 2020
50 Tanzanía 324.72 2020
51 Uganda 316.91 2020
52 Mozambique 316.62 2020
53 Chile 314.53 2020
54 Argelia 313.53 2020
55 Bulgaria 310.41 2020
56 Kenya 306.59 2020
57 Bhután 306.14 2020
58 Nepal 305.29 2020
59 Guinea 305.00 2020
60 Islas Salomón 302.20 2020
61 Perú 285.67 2020
62 Benin 284.98 2020
63 República Checa 283.14 2020
64 Turquía 282.73 2020
65 Polonia 281.89 2020
66 Guinea Ecuatorial 268.55 2020
67 Omán 268.03 2020
68 Kuwait 266.98 2020
69 Paraguay 266.62 2020
70 Sri Lanka 262.94 2020
71 Senegal 260.36 2020
72 Congo, República del 260.18 2020
73 Ghana 258.94 2020
74 República Centroafricana 256.87 2020
75 Arabia Saudita 253.71 2020
76 Hungría 253.49 2020
77 Eslovenia 247.51 2020
78 Guinea-Bissau 245.27 2020
79 Egipto, República Árabe de 244.56 2020
80 Marruecos 244.46 2020
81 Togo 244.33 2020
82 Australia 244.31 2020
83 Côte d'Ivoire 242.92 2020
84 Santo Tomé y Príncipe 241.31 2020
85 Singapur 236.65 2020
86 Tayikistán 234.59 2020
87 Nueva Zelandia 233.47 2020
88 Corea, República de 233.08 2020
89 Angola 233.06 2020
90 Croacia 230.52 2020
91 Sudáfrica 229.04 2020
92 Filipinas 221.22 2020
93 Libia 219.68 2020
94 Pakistán 219.56 2020
95 Ex República Yugoslava de Macedonia 218.68 2020
96 Belarús 216.97 2020
97 Samoa 212.81 2020
98 Tailandia 212.66 2020
99 Vanuatu 210.18 2020
100 Iraq 209.57 2020
101 Botswana 206.77 2020
102 Gambia 206.04 2020
103 Guyana 203.56 2020
104 Gabón 202.58 2020
105 Brasil 202.07 2020
106 Hong Kong, Región Administrativa Especial 200.61 2020
107 Estonia 199.86 2020
108 Camerún 198.83 2020
109 Indonesia 196.97 2020
110 Nueva Caledonia 193.94 2020
111 Costa Rica 192.63 2020
112 Tonga 192.30 2020
113 Bosnia y Herzegovina 191.87 2020
114 Cabo Verde 186.33 2020
115 Malasia 183.33 2020
116 Madagascar 181.73 2020
117 Uruguay 181.72 2020
118 Kiribati 180.03 2020
119 Yemen, Rep. del 179.59 2020
120 Mauricio 177.07 2020
121 Somalia 176.07 2020
122 Bahrein 175.37 2020
123 Suiza 172.66 2019
124 Irán, República Islámica del 163.13 2020
125 Países Bajos 163.08 2020
126 Noruega 162.70 2020
127 Seychelles 161.67 2020
128 Estados Unidos 156.19 2020
129 Lesotho 151.98 2020
130 Suriname 151.87 2020
131 Argentina 148.37 2020
132 Groenlandia 146.81 2020
133 México 146.15 2020
134 Bolivia 146.14 2020
135 Canadá 145.11 2020
136 Jordania 141.52 2020
137 Liberia 140.07 2020
138 Zimbabwe 139.93 2020
139 Reino Unido 139.21 2020
140 Israel 139.21 2020
141 El Salvador 138.56 2020
142 Japón 137.44 2020
143 Alemania 133.12 2020
144 Chipre 133.01 2020
145 Bélgica 132.47 2020
146 Ucrania 132.09 2020
147 Dinamarca 130.95 2020
148 Irlanda 129.40 2020
149 Malta 129.09 2020
150 Túnez 125.86 2020
151 Islandia 124.32 2020
152 Austria 124.07 2020
153 Suecia 123.09 2020
154 Islas Caimán 122.94 2020
155 Finlandia 118.90 2020
156 Papua Nueva Guinea 118.85 2020
157 Turkmenistán 116.82 2020
158 San Vicente y las Granadinas 116.39 2020
159 Fiji 114.42 2020
160 Portugal 114.26 2020
161 España 111.38 2020
162 Eritrea 110.58 2020
163 Granada 110.46 2020
164 Luxemburgo 109.62 2020
165 Líbano 106.72 2020
166 Cuba 105.51 2020
167 Grecia 100.85 2020
168 Santa Lucía 96.55 2020
169 Italia 93.96 2020
170 Saint Kitts y Nevis 92.58 2020
171 Dominica 90.06 2020
172 Belice 89.00 2020
173 Francia 87.47 2020
174 Palau 87.10 2020
175 Swazilandia 83.86 2020
176 República Árabe Siria 79.18 2020
177 Jamaica 78.70 2020
178 Trinidad y Tobago 78.11 2020
179 Barbados 75.56 2020
180 Antigua y Barbuda 64.39 2020
181 Bahamas 53.61 2020
182 República Dominicana 40.61 2020
183 Venezuela 34.81 2020
184 Corea, República Popular Democrática de 23.85 2020