Tasa de mortalidad por suicidio (por cada 100 000 habitantes) - Ranking de países

Definición: Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.

Fuente: World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository (http://apps.who.int/ghodata/).

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Lesotho 72.40 2019
2 Guyana 40.30 2019
3 Swazilandia 29.40 2019
4 Corea, República de 28.60 2019
5 Kiribati 28.30 2019
6 Lituania 26.10 2019
7 Suriname 25.40 2019
8 Federación de Rusia 25.10 2019
9 Sudáfrica 23.50 2019
10 Ucrania 21.60 2019
11 Uruguay 21.20 2019
11 Belarús 21.20 2019
13 Montenegro 21.00 2019
14 Letonia 20.10 2019
15 Eslovenia 19.80 2019
16 Bélgica 18.30 2019
17 Vanuatu 18.00 2019
18 Mongolia 17.90 2019
19 Kazajstán 17.60 2019
20 Hungría 16.60 2019
21 Croacia 16.40 2019
22 Botswana 16.10 2019
22 Estados Unidos 16.10 2019
24 Finlandia 15.30 2019
24 Japón 15.30 2019
26 Estonia 14.90 2019
27 República de Moldova 14.70 2019
27 Islas Salomón 14.70 2019
27 Suecia 14.70 2019
30 Austria 14.60 2019
31 Suiza 14.50 2019
31 Cuba 14.50 2019
33 Zimbabwe 14.10 2019
34 Sri Lanka 14.00 2019
35 Francia 13.80 2019
36 Mozambique 13.60 2019
37 Cabo Verde 12.90 2019
38 India 12.70 2019
39 Samoa 12.60 2019
40 Australia 12.50 2019
41 República Centroafricana 12.30 2019
41 Alemania 12.30 2019
43 República Checa 12.20 2019
44 República Eslovaca 12.10 2019
45 Islandia 11.90 2019
46 Países Bajos 11.80 2019
46 Noruega 11.80 2019
46 Canadá 11.80 2019
49 Portugal 11.50 2019
50 Serbia 11.40 2019
51 Polonia 11.30 2019
51 Luxemburgo 11.30 2019
53 Singapur 11.20 2019
54 Nueva Zelandia 11.00 2019
55 Bosnia y Herzegovina 10.90 2019
55 Eritrea 10.90 2019
57 Dinamarca 10.70 2019
58 Bulgaria 9.70 2019
58 Namibia 9.70 2019
60 Irlanda 9.60 2019
60 Djibouti 9.60 2019
60 Haití 9.60 2019
63 Mauricio 9.50 2019
64 Corea, República Popular Democrática de 9.40 2019
64 Ex República Yugoslava de Macedonia 9.40 2019
66 Georgia 9.20 2019
67 Fiji 9.00 2019
67 Camerún 9.00 2019
67 Chile 9.00 2019
67 Nepal 9.00 2019
71 Pakistán 8.90 2019
71 Côte d'Ivoire 8.90 2019
71 Bahrein 8.90 2019
74 Togo 8.80 2019
74 Tailandia 8.80 2019
76 Trinidad y Tobago 8.70 2019
77 Argentina 8.40 2019
77 Gabón 8.40 2019
79 China 8.10 2019
79 Costa Rica 8.10 2019
79 Seychelles 8.10 2019
82 Uzbekistán 8.00 2019
83 Reino Unido 7.90 2019
83 Guinea Ecuatorial 7.90 2019
83 Somalia 7.90 2019
83 Santa Lucía 7.90 2019
87 Benin 7.80 2019
88 España 7.70 2019
89 Ecuador 7.60 2019
90 Burkina Faso 7.50 2019
90 Viet Nam 7.50 2019
92 Kirguistán 7.40 2019
93 Zambia 7.30 2019
94 Marruecos 7.20 2019
95 Belice 7.10 2019
96 Guinea 7.00 2019
96 Guinea-Bissau 7.00 2019
98 Brasil 6.90 2019
99 Italia 6.70 2019
99 Sierra Leona 6.70 2019
101 Ghana 6.60 2019
102 Congo, República del 6.50 2019
103 Emiratos Árabes Unidos 6.40 2019
103 Chad 6.40 2019
105 Burundi 6.20 2019
105 Bolivia 6.20 2019
107 Angola 6.10 2019
107 El Salvador 6.10 2019
107 Kenya 6.10 2019
107 Malta 6.10 2019
111 Arabia Saudita 6.00 2019
111 Senegal 6.00 2019
111 Paraguay 6.00 2019
114 Guatemala 5.90 2019
115 Qatar 5.80 2019
115 Yemen, Rep. del 5.80 2019
117 Turkmenistán 5.70 2019
117 Malasia 5.70 2019
119 Rwanda 5.60 2019
120 Madagascar 5.50 2019
121 República Democrática Popular Lao 5.40 2019
121 Malawi 5.40 2019
121 Etiopía 5.40 2019
121 Comoras 5.40 2019
125 Níger 5.30 2019
125 México 5.30 2019
125 Israel 5.30 2019
128 Irán, República Islámica del 5.20 2019
129 Grecia 5.10 2019
130 República Dominicana 4.90 2019
130 Camboya 4.90 2019
130 Omán 4.90 2019
133 Gambia 4.80 2019
134 Bhután 4.60 2019
134 Uganda 4.60 2019
136 Liberia 4.50 2019
136 Libia 4.50 2019
138 Nicaragua 4.40 2019
139 Albania 4.30 2019
139 Tayikistán 4.30 2019
139 Tanzanía 4.30 2019
142 Afganistán 4.10 2019
142 Azerbaiyán 4.10 2019
142 Malí 4.10 2019
145 Colombia 3.90 2019
146 Sudán 3.80 2019
146 Tonga 3.80 2019
148 Bangladesh 3.70 2019
149 Chipre 3.60 2019
149 Iraq 3.60 2019
151 Nigeria 3.50 2019
151 Bahamas 3.50 2019
153 Armenia 3.30 2019
153 Túnez 3.30 2019
155 Mauritania 3.10 2019
156 Papua Nueva Guinea 3.00 2019
156 Egipto, República Árabe de 3.00 2019
158 Panamá 2.90 2019
158 Kuwait 2.90 2019
158 Myanmar 2.90 2019
161 Líbano 2.80 2019
161 Perú 2.80 2019
163 Brunei Darussalam 2.70 2019
164 Argelia 2.50 2019
165 Indonesia 2.40 2019
165 Jamaica 2.40 2019
165 Turquía 2.40 2019
168 Filipinas 2.20 2019
169 Honduras 2.10 2019
169 Venezuela 2.10 2019
171 República Árabe Siria 2.00 2019
172 Jordania 1.60 2019
173 Santo Tomé y Príncipe 1.50 2019
174 San Vicente y las Granadinas 1.00 2019
175 Granada 0.70 2019
176 Barbados 0.60 2019
177 Antigua y Barbuda 0.40 2019