Nivel de instrucción, al menos nivel de doctorado o equivalente, población de más de 25 años, varones (%) (acumulativo) - Ranking de países

Definición: The percentage of population ages 25 and over that attained or completed Doctoral or equivalent.

Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Suiza 3.83 2019
2 Eslovenia 3.27 2019
3 Estados Unidos 2.44 2020
4 Islandia 1.85 2020
5 Australia 1.78 2020
6 Israel 1.75 2015
7 Alemania 1.65 2018
8 Suecia 1.56 2019
9 Arabia Saudita 1.46 2020
10 Finlandia 1.39 2019
11 Dinamarca 1.32 2020
12 Nueva Zelandia 1.30 2020
13 Reino Unido 1.29 2020
14 Letonia 1.29 2018
15 Chipre 1.26 2020
16 Noruega 1.26 2019
17 Austria 1.25 2019
18 Canadá 1.22 2016
19 Corea, República de 1.17 2015
20 Irlanda 1.13 2017
21 Jordania 1.13 2020
22 Francia 1.07 2019
23 Estonia 1.03 2020
24 España 1.03 2020
25 Malta 1.02 2020
26 Grecia 1.00 2020
27 República Checa 0.92 2019
28 República Eslovaca 0.92 2019
29 Sudáfrica 0.92 2019
30 Emiratos Árabes Unidos 0.90 2019
31 Lituania 0.89 2020
32 Portugal 0.86 2020
33 Países Bajos 0.86 2020
34 Hungría 0.85 2020
35 Puerto Rico 0.82 2017
36 Bélgica 0.79 2019
37 Polonia 0.73 2020
38 Armenia 0.72 2020
39 Islas Caimán 0.71 2015
40 Federación de Rusia 0.66 2010
41 Mauritania 0.61 2013
42 Georgia 0.58 2019
43 Bahamas 0.53 2010
44 Turquía 0.50 2019
45 Irán, República Islámica del 0.43 2016
46 Italia 0.43 2020
47 Qatar 0.42 2017
48 Madagascar 0.42 2018
49 México 0.38 2020
50 Egipto, República Árabe de 0.36 2017
51 Belarús 0.35 2019
52 Níger 0.34 2012
53 Costa Rica 0.33 2020
54 Cuba 0.33 2012
55 Omán 0.32 2020
56 Bangladesh 0.32 2020
57 Brasil 0.31 2018
58 Trinidad y Tobago 0.29 2011
59 Ex República Yugoslava de Macedonia 0.29 2020
60 Bahrein 0.29 2020
61 Panamá 0.28 2019
62 Malasia 0.27 2019
63 Bolivia 0.27 2019
64 Bhután 0.27 2017
65 Brunei Darussalam 0.26 2011
66 Santa Lucía 0.25 2010
67 Bosnia y Herzegovina 0.24 2020
68 Mongolia 0.21 2020
69 Camboya 0.20 2015
70 Paraguay 0.18 2020
71 República de Moldova 0.17 2019
72 Guinea 0.16 2018
73 Serbia 0.14 2019
74 Tailandia 0.13 2019
75 Groenlandia 0.12 2019
76 Burkina Faso 0.12 2018
77 Viet Nam 0.11 2019
78 Filipinas 0.10 2019
79 Fiji 0.10 2017
80 Senegal 0.10 2017
81 Malí 0.09 2020
82 Chad 0.09 2009
83 Albania 0.07 2012
84 Uruguay 0.06 2013
85 Indonesia 0.06 2020
86 Mozambique 0.06 2017
87 Zimbabwe 0.05 2017
88 El Salvador 0.04 2013
89 Myanmar 0.04 2019
90 Kirguistán 0.04 2009
91 Rwanda 0.03 2018
92 Guatemala 0.02 2019
93 República Dominicana 0.00 2016
93 Cabo Verde 0.00 2015
93 Santo Tomé y Príncipe 0.00 2012
93 Ucrania 0.00 2001