Ahorro ajustado: daño por emisión de dióxido de carbono (US$ actuales) - Ranking de países

Definición: El daño por emisión de dióxido de carbono se estima en US$20 por tonelada de carbono (daño unitario en dólares de los Estados Unidos de 1995) multiplicado por la cantidad de toneladas de carbono emitidas.

Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, sobre la base de "Valuing Climate Change: The Economics of the Greenhouse" (1995), de Samuel Fankhauser.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 439,616,000,000.00 2019
2 Estados Unidos 201,952,000,000.00 2019
3 India 113,851,000,000.00 2019
4 Federación de Rusia 72,938,950,000.00 2019
5 Japón 46,570,460,000.00 2019
6 Alemania 29,342,950,000.00 2019
7 Irán, República Islámica del 27,815,590,000.00 2019
8 Corea, República de 26,781,490,000.00 2019
9 Indonesia 24,307,610,000.00 2019
10 Arabia Saudita 23,771,030,000.00 2019
11 Canadá 22,410,950,000.00 2019
12 Brasil 20,780,570,000.00 2019
13 México 19,447,350,000.00 2019
14 Sudáfrica 18,616,820,000.00 2019
15 Turquía 15,909,910,000.00 2019
16 Australia 15,024,710,000.00 2019
17 Reino Unido 14,143,480,000.00 2019
18 Italia 13,544,620,000.00 2019
19 Francia 12,857,210,000.00 2019
20 Tailandia 12,645,490,000.00 2019
21 Polonia 12,541,070,000.00 2019
22 Malasia 11,122,720,000.00 2019
23 Egipto, República Árabe de 10,910,680,000.00 2019
24 Kazajstán 10,384,060,000.00 2019
25 Viet Nam 9,747,932,000.00 2019
26 España 9,575,721,000.00 2019
27 Emiratos Árabes Unidos 9,274,703,000.00 2019
28 Pakistán 9,009,278,000.00 2019
29 Iraq 8,869,505,000.00 2019
30 Ucrania 8,215,165,000.00 2019
31 Argentina 7,977,437,000.00 2019
32 Países Bajos 7,248,323,000.00 2019
33 Venezuela 6,692,465,000.00 2019
34 Argelia 6,499,625,000.00 2019
35 Filipinas 6,058,078,000.00 2019
36 Nigeria 4,932,033,000.00 2019
37 Bangladesh 4,416,471,000.00 2019
38 Colombia 4,365,878,000.00 2019
39 República Checa 4,206,059,000.00 2019
40 Kuwait 3,957,165,000.00 2019
41 Qatar 3,949,966,000.00 2019
42 Libia 3,943,413,000.00 2019
43 Bélgica 3,913,081,000.00 2019
44 Chile 3,602,558,000.00 2019
45 Uzbekistán 3,269,581,000.00 2019
46 Turkmenistán 2,965,048,000.00 2019
47 Omán 2,682,992,000.00 2019
48 Israel 2,655,929,000.00 2019
49 Marruecos 2,626,936,000.00 2019
50 Grecia 2,588,987,000.00 2019
51 Austria 2,497,947,000.00 2019
52 Perú 2,426,501,000.00 2019
53 Belarús 2,340,424,000.00 2019
54 Portugal 2,060,926,000.00 2019
55 Hungría 1,912,815,000.00 2019
56 Serbia 1,830,923,000.00 2019
57 Finlandia 1,773,708,000.00 2019
58 Hong Kong, Región Administrativa Especial 1,750,361,000.00 2019
59 Trinidad y Tobago 1,728,627,000.00 2019
60 Ecuador 1,715,723,000.00 2019
61 Bulgaria 1,704,254,000.00 2019
62 Singapur 1,694,193,000.00 2019
63 Suecia 1,677,638,000.00 2019
64 Noruega 1,615,139,000.00 2019
65 Irlanda 1,607,460,000.00 2019
66 Azerbaiyán 1,547,315,000.00 2019
67 Nueva Zelandia 1,463,203,000.00 2019
68 Angola 1,403,197,000.00 2019
69 Mongolia 1,373,411,000.00 2019
70 Suiza 1,360,529,000.00 2019
71 Bahrein 1,320,117,000.00 2019
72 Túnez 1,303,420,000.00 2019
73 República Eslovaca 1,278,989,000.00 2019
74 República Democrática Popular Lao 1,266,472,000.00 2019
75 Myanmar 1,235,367,000.00 2019
76 Dinamarca 1,159,508,000.00 2019
77 Cuba 1,139,294,000.00 2019
78 República Dominicana 1,117,679,000.00 2019
79 Sri Lanka 1,070,764,000.00 2019
80 Jordania 1,070,522,000.00 2019
81 Bolivia 1,025,312,000.00 2019
82 Líbano 982,862,100.00 2019
83 Bosnia y Herzegovina 967,136,800.00 2019
84 Kenya 879,332,100.00 2019
85 Ghana 868,698,200.00 2019
86 Sudán 794,740,000.00 2019
87 Etiopía 794,532,100.00 2019
88 Guatemala 772,833,200.00 2019
89 Estonia 763,761,500.00 2019
90 Croacia 715,936,700.00 2019
91 Tanzanía 655,434,400.00 2019
92 Senegal 629,822,800.00 2019
93 Nepal 576,095,600.00 2019
94 Camboya 566,493,500.00 2019
95 Lituania 547,780,700.00 2019
96 República Árabe Siria 543,972,600.00 2019
97 Corea, República Popular Democrática de 541,883,600.00 2019
98 Eslovenia 525,006,600.00 2019
99 Georgia 518,033,200.00 2019
100 Côte d'Ivoire 509,188,900.00 2019
101 Kirguistán 475,892,700.00 2019
102 Mozambique 468,139,500.00 2019
103 Panamá 468,002,000.00 2019
104 Honduras 435,692,800.00 2019
105 Afganistán 433,636,100.00 2019
106 Zimbabwe 427,494,600.00 2019
107 Yemen, Rep. del 390,500,800.00 2019
108 Camerún 362,227,700.00 2019
109 Luxemburgo 346,100,500.00 2019
110 Paraguay 337,721,000.00 2019
111 Jamaica 329,812,500.00 2019
112 Brunei Darussalam 318,393,800.00 2019
113 Costa Rica 318,076,600.00 2019
114 Benin 315,842,400.00 2019
115 Papua Nueva Guinea 315,386,900.00 2019
116 El Salvador 296,945,000.00 2019
117 Botswana 295,330,800.00 2019
118 Letonia 294,290,900.00 2019
119 Uganda 286,105,200.00 2019
120 Chipre 280,540,100.00 2019
121 Tayikistán 274,641,000.00 2019
122 Zambia 265,673,500.00 2019
123 Ex República Yugoslava de Macedonia 259,978,200.00 2019
124 Uruguay 251,669,900.00 2019
125 Nueva Caledonia 251,282,600.00 2019
126 Armenia 246,182,800.00 2019
127 Madagascar 230,147,300.00 2019
128 Gabón 222,309,600.00 2019
129 República de Moldova 218,528,300.00 2019
130 Nicaragua 205,618,100.00 2019
131 Albania 200,266,300.00 2019
132 Mauricio 186,148,400.00 2019
133 Burkina Faso 185,322,000.00 2019
134 Guinea Ecuatorial 182,453,400.00 2019
135 Malí 181,065,600.00 2019
136 Namibia 171,750,800.00 2019
137 Puerto Rico 159,722,800.00 2019
138 Congo, República del 147,259,200.00 2019
139 Guinea 145,794,500.00 2019
140 Togo 141,137,200.00 2019
141 Mauritania 132,009,800.00 2019
142 Haití 126,522,200.00 2019
143 Níger 121,258,900.00 2019
144 Guyana 114,394,200.00 2019
145 Fiji 110,223,700.00 2019
146 Lesotho 94,084,510.00 2019
147 Montenegro 89,547,770.00 2019
148 Región Administrativa Especial de Macao, China 87,686,690.00 2019
149 Islandia 86,858,300.00 2019
150 Bahamas 80,304,250.00 2019
151 Bhután 75,072,900.00 2019
152 Suriname 68,891,360.00 2019
153 Liberia 68,383,620.00 2019
154 Rwanda 58,017,980.00 2019
155 Sierra Leona 54,458,370.00 2019
156 Malawi 53,953,950.00 2019
157 Barbados 49,767,470.00 2019
158 Malta 48,085,290.00 2019
159 Swazilandia 46,564,640.00 2019
160 Chad 38,199,170.00 2019
161 Eritrea 32,669,510.00 2019
162 Antigua y Barbuda 28,556,060.00 2019
163 Gambia 28,102,250.00 2019
164 Somalia 26,923,130.00 2019
165 Burundi 26,564,740.00 2019
166 Cabo Verde 24,208,860.00 2019
167 Djibouti 23,841,240.00 2019
168 Belice 23,690,130.00 2019
169 Islas Caimán 23,570,870.00 2019
170 Seychelles 23,328,780.00 2019
171 Groenlandia 18,992,950.00 2019
172 Santa Lucía 18,276,200.00 2019
173 República Centroafricana 15,829,210.00 2019
174 Guinea-Bissau 13,505,540.00 2019
175 Granada 11,959,200.00 2019
176 Samoa 11,297,200.00 2019
177 Saint Kitts y Nevis 9,926,631.00 2019
178 Comoras 9,887,226.00 2019
179 San Vicente y las Granadinas 8,894,210.00 2019
180 Palau 8,651,740.00 2019
181 Dominica 7,246,482.00 2019
182 Vanuatu 7,028,059.00 2019
183 Islas Salomón 6,766,723.00 2019
184 Santo Tomé y Príncipe 5,279,597.00 2019
185 Tonga 5,231,184.00 2019
186 Kiribati 2,663,711.00 2019
187 Liechtenstein 1,928,467.00 2019
188 Tuvalu 511,664.30 2019