Industria, valor agregado (US$ a precios actuales) - Ranking de países

Definición: El término "industria" corresponde a las divisiones 10 a 45 de la CIIU e incluye a las industrias manufactureras (divisiones 15 a 37 de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras, industrias manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), construcción, y suministro de electricidad, gas y agua. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes.

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 5,568,270,000,000.00 2020
2 Estados Unidos 3,891,500,000,000.00 2019
3 Japón 1,480,170,000,000.00 2019
4 Alemania 1,020,520,000,000.00 2020
5 India 625,717,000,000.00 2020
6 Corea, República de 533,670,000,000.00 2020
7 Reino Unido 469,854,000,000.00 2020
8 Federación de Rusia 444,849,000,000.00 2020
9 Francia 432,557,000,000.00 2020
10 Canadá 424,816,000,000.00 2018
11 Italia 408,414,000,000.00 2020
12 Indonesia 404,965,000,000.00 2020
13 Australia 338,095,000,000.00 2020
14 México 318,747,000,000.00 2020
15 Arabia Saudita 289,601,000,000.00 2020
16 España 261,043,000,000.00 2020
17 Brasil 254,997,000,000.00 2020
18 Turquía 201,722,000,000.00 2020
19 Suiza 189,910,000,000.00 2020
20 Venezuela 179,653,000,000.00 2014
21 Tailandia 166,038,000,000.00 2020
22 Polonia 165,160,000,000.00 2020
23 Países Bajos 162,429,000,000.00 2020
24 Irlanda 161,640,000,000.00 2020
25 Emiratos Árabes Unidos 146,658,000,000.00 2020
26 Nigeria 121,995,000,000.00 2020
27 Malasia 121,071,000,000.00 2020
28 Egipto, República Árabe de 116,914,000,000.00 2020
29 Suecia 114,251,000,000.00 2020
30 Austria 110,298,000,000.00 2020
31 Filipinas 102,656,000,000.00 2020
32 Bélgica 101,628,000,000.00 2020
33 Bangladesh 95,430,670,000.00 2020
34 Noruega 94,294,040,000.00 2020
35 Viet Nam 91,445,760,000.00 2020
36 Argentina 90,747,790,000.00 2020
37 Singapur 82,840,760,000.00 2020
38 Chile 79,488,570,000.00 2020
39 Sudáfrica 78,568,170,000.00 2020
40 Israel 75,669,350,000.00 2020
41 Qatar 75,575,420,000.00 2020
42 República Checa 75,462,910,000.00 2020
43 Dinamarca 75,372,860,000.00 2020
44 Irán, República Islámica del 68,938,580,000.00 2020
45 Iraq 68,527,350,000.00 2020
46 Libia 67,569,220,000.00 2008
47 Colombia 64,856,930,000.00 2020
48 Finlandia 64,772,800,000.00 2020
49 Perú 61,594,700,000.00 2020
50 Kazajstán 56,624,500,000.00 2020
51 Puerto Rico 52,736,000,000.00 2020
52 Kuwait 48,133,870,000.00 2020
53 Pakistán 46,537,720,000.00 2020
54 Portugal 44,243,610,000.00 2020
55 Nueva Zelandia 43,336,200,000.00 2018
56 Hungría 38,202,360,000.00 2020
57 Omán 35,119,640,000.00 2020
58 Ucrania 32,385,980,000.00 2020
59 Ecuador 31,623,010,000.00 2020
60 Marruecos 29,980,200,000.00 2020
61 Argelia 29,411,190,000.00 2020
62 Myanmar 28,948,580,000.00 2020
63 República Eslovaca 28,779,500,000.00 2020
64 Grecia 28,320,560,000.00 2020
65 Angola 26,822,860,000.00 2020
66 Etiopía 24,871,410,000.00 2020
67 Cuba 24,711,000,000.00 2020
68 República Dominicana 23,876,120,000.00 2020
69 Hong Kong, Región Administrativa Especial 21,749,340,000.00 2020
70 Sri Lanka 21,175,640,000.00 2020
71 Ghana 20,381,040,000.00 2020
72 Turkmenistán 19,006,290,000.00 2019
73 Uzbekistán 18,919,000,000.00 2020
74 Belarús 18,861,210,000.00 2020
75 Tanzanía 17,895,970,000.00 2020
76 Azerbaiyán 17,634,230,000.00 2020
77 Kenya 17,553,040,000.00 2020
78 Guatemala 17,133,320,000.00 2020
79 Eslovenia 15,735,400,000.00 2020
80 Bulgaria 15,322,080,000.00 2020
81 Lituania 14,124,500,000.00 2020
82 Bahrein 13,987,660,000.00 2020
83 Serbia 13,274,810,000.00 2020
84 Côte d'Ivoire 12,795,410,000.00 2020
85 Panamá 12,354,310,000.00 2020
86 Costa Rica 12,209,400,000.00 2020
87 Croacia 12,101,650,000.00 2020
88 Paraguay 12,021,450,000.00 2020
89 Trinidad y Tobago 10,595,460,000.00 2019
90 Jordania 10,449,650,000.00 2020
91 Uganda 9,960,535,000.00 2020
92 Uruguay 9,626,962,000.00 2020
93 Camerún 9,527,548,000.00 2020
94 Papua Nueva Guinea 9,086,396,000.00 2019
95 Túnez 9,026,744,000.00 2020
96 Camboya 8,981,690,000.00 2020
97 Bolivia 8,557,308,000.00 2020
98 Luxemburgo 8,197,924,000.00 2020
99 Zambia 7,290,960,000.00 2020
100 Brunei Darussalam 7,099,481,000.00 2020
101 Estonia 6,942,934,000.00 2020
102 Yemen, Rep. del 6,709,288,000.00 2020
103 Letonia 6,557,292,000.00 2020
104 Zimbabwe 6,465,414,000.00 2020
105 Gabón 6,238,417,000.00 2020
106 República Democrática Popular Lao 6,153,210,000.00 2020
107 Honduras 6,140,387,000.00 2020
108 El Salvador 5,866,220,000.00 2020
109 Burkina Faso 5,844,800,000.00 2020
110 Senegal 5,721,485,000.00 2020
111 Guinea 5,132,466,000.00 2020
112 Sudán 4,984,366,000.00 2020
113 Mongolia 4,932,416,000.00 2020
114 Bosnia y Herzegovina 4,898,107,000.00 2020
115 Guinea Ecuatorial 4,531,035,000.00 2020
116 Islandia 4,273,254,000.00 2020
117 Botswana 4,145,991,000.00 2020
118 República Árabe Siria 4,118,268,000.00 2019
119 Nepal 3,970,686,000.00 2020
120 Malí 3,695,219,000.00 2020
121 Armenia 3,420,108,000.00 2020
122 Haití 3,384,411,000.00 2020
123 Georgia 3,355,900,000.00 2020
124 Nicaragua 3,162,956,000.00 2020
125 Congo, República del 3,158,063,000.00 2020
126 Chipre 3,112,707,000.00 2020
127 Mozambique 3,053,731,000.00 2020
128 Albania 2,986,852,000.00 2020
129 Afganistán 2,822,636,000.00 2020
130 Jamaica 2,816,525,000.00 2020
131 Namibia 2,794,698,000.00 2020
132 Liechtenstein 2,794,560,000.00 2018
133 Ex República Yugoslava de Macedonia 2,773,459,000.00 2020
134 Níger 2,769,061,000.00 2020
135 República de Moldova 2,744,559,000.00 2020
136 Tayikistán 2,690,522,000.00 2020
137 Benin 2,549,723,000.00 2020
138 Madagascar 2,540,618,000.00 2020
139 Mauritania 2,282,661,000.00 2020
140 Kirguistán 2,278,773,000.00 2020
141 Malawi 2,252,599,000.00 2020
142 Líbano 2,177,462,000.00 2020
143 Región Administrativa Especial de Macao, China 2,158,065,000.00 2020
144 Guyana 2,122,633,000.00 2020
145 Rwanda 1,997,473,000.00 2020
146 Malta 1,968,449,000.00 2020
147 Nueva Caledonia 1,949,172,000.00 2017
148 Mauricio 1,815,874,000.00 2020
149 Togo 1,719,435,000.00 2020
150 Chad 1,709,907,000.00 2020
151 Swazilandia 1,248,037,000.00 2020
152 Bahamas 1,153,500,000.00 2020
153 Suriname 1,016,138,000.00 2020
154 Mónaco 1,014,620,000.00 2020
155 Montenegro 824,932,200.00 2020
156 Fiji 812,658,800.00 2020
157 Bhután 796,803,500.00 2020
158 Barbados 570,850,000.00 2005
159 Groenlandia 562,389,400.00 2019
160 Lesotho 562,003,700.00 2020
161 Djibouti 548,945,200.00 2020
162 Liberia 538,320,100.00 2020
163 República Centroafricana 477,689,100.00 2020
164 Islas Caimán 450,467,400.00 2019
165 Eritrea 405,118,700.00 2009
166 Cabo Verde 393,337,100.00 2020
167 Gambia 347,251,300.00 2020
168 Burundi 303,474,200.00 2020
169 Antigua y Barbuda 289,174,100.00 2020
170 Belice 254,912,100.00 2020
171 Saint Kitts y Nevis 226,914,600.00 2020
172 Sierra Leona 213,054,900.00 2020
173 Guinea-Bissau 193,003,300.00 2020
174 Santa Lucía 178,837,700.00 2020
175 Seychelles 145,284,100.00 2020
176 Granada 136,453,900.00 2020
177 Samoa 120,146,700.00 2020
178 San Vicente y las Granadinas 110,740,700.00 2020
179 Comoras 103,414,900.00 2020
180 Vanuatu 91,744,200.00 2018
181 Somalia 88,509,940.00 1986
182 Tonga 72,118,090.00 2020
183 Santo Tomé y Príncipe 62,606,440.00 2020
184 Dominica 61,662,960.00 2020
185 Palau 34,500,000.00 2020
186 Kiribati 12,342,730.00 2019
187 Tuvalu 2,582,526.00 2015