Industrialización, valor agregado (UMN a precios constantes) - Ranking de países

Definición: El término industrias manufactureras se refiere a las industrias pertenecientes a las divisiones 15 a 37 de la CIIU. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Los datos están expresados en moneda local, a precios constantes.

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Indonesia 2,209,920,000,000,000.00 2020
2 Irán, República Islámica del 835,257,000,000,000.00 2020
3 Viet Nam 753,940,000,000,000.00 2020
4 Corea, República de 484,649,000,000,000.00 2020
5 Japón 117,923,000,000,000.00 2019
6 Colombia 95,820,100,000,000.00 2020
7 Paraguay 39,766,300,000,000.00 2020
8 India 21,070,700,000,000.00 2020
9 Myanmar 20,942,400,000,000.00 2019
10 Uganda 19,219,900,000,000.00 2020
11 Uzbekistán 16,262,800,000,000.00 2020
12 Chile 15,401,700,000,000.00 2020
13 Camboya 12,722,200,000,000.00 2020
14 República Democrática Popular Lao 11,216,200,000,000.00 2020
15 Federación de Rusia 11,169,300,000,000.00 2020
16 Tanzanía 10,312,100,000,000.00 2020
17 Guinea 7,373,520,000,000.00 2020
18 Hungría 7,066,800,000,000.00 2020
19 Nigeria 6,291,590,000,000.00 2020
20 Argelia 5,184,060,000,000.00 2020
21 Costa Rica 4,423,820,000,000.00 2020
22 Côte d'Ivoire 3,299,660,000,000.00 2018
23 Filipinas 3,266,650,000,000.00 2020
24 Camerún 3,060,570,000,000.00 2020
25 Tailandia 2,722,850,000,000.00 2020
26 Líbano 2,671,720,000,000.00 2020
27 México 2,651,180,000,000.00 2020
28 Bangladesh 2,607,280,000,000.00 2020
29 Iraq 2,327,110,000,000.00 2020
30 Estados Unidos 2,294,470,000,000.00 2019
31 Mongolia 2,227,250,000,000.00 2020
32 Senegal 2,058,830,000,000.00 2020
33 Kazajstán 1,637,280,000,000.00 2020
34 Madagascar 1,572,650,000,000.00 2020
35 Pakistán 1,533,750,000,000.00 2020
36 Sri Lanka 1,481,310,000,000.00 2020
37 República Checa 1,235,710,000,000.00 2020
38 Guinea Ecuatorial 1,140,370,000,000.00 2020
39 Burkina Faso 918,543,000,000.00 2020
40 Benin 853,571,000,000.00 2020
41 Malawi 847,814,000,000.00 2019
42 Rwanda 761,529,000,000.00 2020
43 Kenya 756,149,000,000.00 2020
44 Gabón 741,249,000,000.00 2020
45 Serbia 697,697,000,000.00 2020
46 Armenia 632,475,000,000.00 2020
47 Egipto, República Árabe de 622,925,000,000.00 2020
48 Alemania 593,104,000,000.00 2020
49 Togo 587,180,000,000.00 2020
50 Níger 568,957,000,000.00 2020
51 Suecia 568,399,000,000.00 2020
52 Sudáfrica 490,399,000,000.00 2020
53 Brasil 419,151,000,000.00 2020
54 Malí 413,741,000,000.00 2020
55 Polonia 346,806,000,000.00 2020
56 República Dominicana 341,762,000,000.00 2020
57 Dinamarca 322,311,000,000.00 2020
58 Malasia 307,924,000,000.00 2020
59 Ucrania 291,833,000,000.00 2020
60 Turquía 291,322,000,000.00 2020
61 Arabia Saudita 289,323,000,000.00 2020
62 Islandia 237,358,000,000.00 2020
63 Italia 227,372,000,000.00 2020
64 Congo, República del 225,599,000,000.00 2019
65 Francia 218,581,000,000.00 2020
66 Noruega 207,488,000,000.00 2020
67 Sierra Leona 193,070,000,000.00 2020
68 Canadá 188,050,000,000.00 2020
69 Reino Unido 174,743,000,000.00 2020
70 Uruguay 174,417,000,000.00 2020
71 Israel 165,044,000,000.00 2020
72 Burundi 157,918,000,000.00 2016
73 Etiopía 137,602,000,000.00 2020
74 Suiza 135,751,000,000.00 2020
75 Marruecos 130,563,000,000.00 2020
76 Irlanda 130,225,000,000.00 2020
77 Emiratos Árabes Unidos 125,247,000,000.00 2020
78 República Centroafricana 119,223,000,000.00 2020
79 España 115,186,000,000.00 2020
80 Nepal 113,738,000,000.00 2020
81 Australia 111,941,000,000.00 2020
82 Haití 108,515,000,000.00 2020
83 Argentina 99,875,300,000.00 2020
84 Singapur 99,211,100,000.00 2020
85 Albania 98,658,720,000.00 2020
86 Países Bajos 82,163,960,000.00 2020
87 Afganistán 75,014,900,000.00 2020
88 Guatemala 72,530,540,000.00 2020
89 Angola 68,194,000,000.00 2020
90 Chad 64,855,000,000.00 2020
91 Jamaica 63,792,000,000.00 2020
92 Perú 60,707,000,000.00 2020
93 Austria 60,442,600,000.00 2020
94 Yemen, Rep. del 56,679,440,000.00 2010
95 Guinea-Bissau 55,600,000,000.00 2018
96 Bélgica 52,645,400,000.00 2020
97 Guyana 52,633,000,000.00 2020
98 Mozambique 51,805,240,000.00 2020
99 Qatar 50,400,710,000.00 2020
100 Croacia 47,219,220,000.00 2020
101 Kirguistán 45,300,780,000.00 2020
102 Ex República Yugoslava de Macedonia 45,017,000,000.00 2020
103 Honduras 36,302,500,000.00 2020
104 Mauricio 36,098,900,000.00 2020
105 Finlandia 34,197,000,000.00 2020
106 Trinidad y Tobago 32,059,020,000.00 2019
107 Nueva Zelandia 30,762,840,000.00 2019
108 Hong Kong, Región Administrativa Especial 27,653,000,000.00 2020
109 Nicaragua 26,193,600,000.00 2020
110 Portugal 22,620,870,000.00 2020
111 Ghana 19,331,470,000.00 2020
112 Belarús 18,131,970,000.00 2020
113 Mauritania 17,558,900,000.00 2020
114 Grecia 17,303,640,000.00 2020
115 República Eslovaca 15,756,600,000.00 2020
116 Namibia 15,372,340,000.00 2020
117 Djibouti 15,347,790,000.00 2018
118 República de Moldova 13,065,510,000.00 2020
119 Swazilandia 12,241,230,000.00 2020
120 Zambia 11,665,340,000.00 2020
121 Túnez 11,621,090,000.00 2020
122 Eslovenia 9,555,428,000.00 2020
123 Botswana 9,196,300,000.00 2020
124 Cabo Verde 9,075,104,000.00 2020
125 Ecuador 8,262,393,000.00 2020
126 Venezuela 7,913,800,000.00 2014
127 Lituania 7,647,311,000.00 2020
128 Bolivia 7,536,388,000.00 2020
129 Cuba 5,370,400,000.00 2020
130 Jordania 5,146,660,000.00 2020
131 Bhután 4,719,580,000.00 2020
132 Brunei Darussalam 3,860,736,000.00 2020
133 Bosnia y Herzegovina 3,683,465,000.00 2020
134 Somalia 3,661,000,000.00 1990
135 El Salvador 3,459,960,000.00 2020
136 Omán 3,288,500,000.00 2020
137 Estonia 3,135,230,000.00 2020
138 Georgia 3,111,444,000.00 2020
139 Letonia 3,089,559,000.00 2020
140 Luxemburgo 2,844,113,000.00 2020
141 Suriname 2,549,000,000.00 2020
142 Lesotho 2,240,824,000.00 2020
143 Zimbabwe 2,072,464,000.00 2020
144 Kuwait 1,990,624,000.00 2020
145 Gambia 1,859,919,000.00 2020
146 Sudán 1,762,473,000.00 2009
147 Bahrein 1,759,540,000.00 2020
148 Vanuatu 1,721,000,000.00 2018
149 Panamá 1,667,400,000.00 2020
150 Azerbaiyán 1,575,881,000.00 2020
151 Chipre 1,153,183,000.00 2020
152 Fiji 1,059,948,000.00 2020
153 Groenlandia 1,018,200,000.00 2019
154 Papua Nueva Guinea 1,003,054,000.00 2019
155 Malta 932,912,800.00 2020
156 Seychelles 585,000,000.00 2020
157 Tayikistán 499,992,600.00 1999
158 Barbados 478,600,000.00 2019
159 San Marino 377,502,700.00 2019
160 Eritrea 361,552,300.00 2009
161 Santo Tomé y Príncipe 277,855,500.00 2020
162 Santa Lucía 160,960,800.00 2020
163 Montenegro 157,545,000.00 2020
164 Belice 151,838,700.00 2020
165 Samoa 106,881,600.00 2020
166 Bahamas 80,800,000.00 2020
167 Saint Kitts y Nevis 72,816,300.00 2020
168 Granada 67,847,900.00 2020
169 Tonga 59,335,800.00 2020
170 Antigua y Barbuda 54,070,000.00 2020
171 San Vicente y las Granadinas 48,800,000.00 2020
172 Islas Caimán 39,100,000.00 2020
173 Dominica 23,430,000.00 2020
174 Kiribati 7,084,895.00 2019
175 Palau 2,600,000.00 2020
176 Tuvalu 339,000.00 2011