Industrialización, valor agregado (US$ a precios actuales) - Ranking de países

Definición: El término industrias manufactureras se refiere a las industrias pertenecientes a las divisiones 15 a 37 de la CIIU. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes.

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 China 3,853,810,000,000.00 2020
2 Estados Unidos 2,341,850,000,000.00 2019
3 Japón 1,045,550,000,000.00 2019
4 Alemania 698,896,000,000.00 2020
5 Corea, República de 406,373,000,000.00 2020
6 India 348,365,000,000.00 2020
7 Italia 280,399,000,000.00 2020
8 Francia 247,025,000,000.00 2020
9 Reino Unido 238,694,000,000.00 2020
10 Indonesia 210,396,000,000.00 2020
11 Federación de Rusia 196,649,000,000.00 2020
12 México 185,558,000,000.00 2020
13 Canadá 170,222,000,000.00 2018
14 Irlanda 147,002,000,000.00 2020
15 España 141,308,000,000.00 2020
16 Brasil 141,149,000,000.00 2020
17 Turquía 137,709,000,000.00 2020
18 Suiza 136,457,000,000.00 2020
19 Tailandia 126,596,000,000.00 2020
20 Países Bajos 98,385,350,000.00 2020
21 Polonia 95,607,610,000.00 2020
22 Arabia Saudita 90,774,170,000.00 2020
23 Malasia 75,082,190,000.00 2020
24 Australia 75,037,540,000.00 2020
25 Austria 70,465,770,000.00 2020
26 Singapur 69,820,400,000.00 2020
27 Suecia 65,614,190,000.00 2020
28 Bélgica 64,603,640,000.00 2020
29 Filipinas 63,882,600,000.00 2020
30 Argentina 59,830,480,000.00 2020
31 Egipto, República Árabe de 59,819,590,000.00 2020
32 Bangladesh 59,803,700,000.00 2020
33 Venezuela 58,236,960,000.00 2014
34 Nigeria 54,759,800,000.00 2020
35 República Checa 53,747,420,000.00 2020
36 Puerto Rico 49,756,900,000.00 2020
37 Dinamarca 49,697,070,000.00 2020
38 Israel 46,099,140,000.00 2020
39 Viet Nam 45,272,980,000.00 2020
40 Sudáfrica 39,392,660,000.00 2020
41 Finlandia 38,995,720,000.00 2020
42 Irán, República Islámica del 35,996,930,000.00 2020
43 Emiratos Árabes Unidos 34,752,040,000.00 2020
44 Pakistán 30,110,170,000.00 2020
45 Colombia 29,899,450,000.00 2020
46 Argelia 27,297,860,000.00 2020
47 Hungría 27,251,170,000.00 2020
48 Portugal 27,109,530,000.00 2020
49 Chile 25,115,340,000.00 2020
50 Perú 24,648,880,000.00 2020
51 Noruega 23,576,670,000.00 2020
52 Kazajstán 22,364,800,000.00 2020
53 Nueva Zelandia 21,209,360,000.00 2018
54 República Eslovaca 18,446,060,000.00 2020
55 Marruecos 17,519,800,000.00 2020
56 Myanmar 17,009,780,000.00 2019
57 Grecia 16,862,500,000.00 2020
58 Ucrania 15,706,280,000.00 2020
59 Ecuador 15,384,840,000.00 2020
60 Sri Lanka 13,073,650,000.00 2020
61 Belarús 12,941,790,000.00 2020
62 Cuba 12,020,000,000.00 2020
63 Uzbekistán 11,620,880,000.00 2020
64 Qatar 11,424,760,000.00 2020
65 República Dominicana 11,389,160,000.00 2020
66 Eslovenia 11,071,240,000.00 2020
67 Guatemala 10,934,250,000.00 2020
68 Lituania 8,877,695,000.00 2020
69 Costa Rica 7,729,638,000.00 2020
70 Kenya 7,687,617,000.00 2020
71 Jordania 7,546,817,000.00 2020
72 Ghana 7,177,938,000.00 2020
73 Serbia 7,080,158,000.00 2020
74 Kuwait 7,000,883,000.00 2020
75 Croacia 6,935,672,000.00 2020
76 Côte d'Ivoire 6,868,470,000.00 2020
77 Paraguay 6,590,841,000.00 2020
78 Bahrein 6,294,814,000.00 2020
79 Uganda 5,939,075,000.00 2020
80 Omán 5,900,650,000.00 2020
81 Etiopía 5,709,393,000.00 2020
82 Túnez 5,639,516,000.00 2020
83 Uruguay 5,522,054,000.00 2020
84 Camerún 5,423,177,000.00 2020
85 Tanzanía 5,307,106,000.00 2020
86 Iraq 5,023,868,000.00 2020
87 Trinidad y Tobago 4,761,077,000.00 2019
88 Camboya 4,240,495,000.00 2020
89 Angola 3,986,189,000.00 2020
90 Bolivia 3,966,087,000.00 2020
91 Estonia 3,941,721,000.00 2020
92 Libia 3,879,209,000.00 2008
93 Honduras 3,792,773,000.00 2020
94 Yemen, Rep. del 3,699,414,000.00 2014
95 El Salvador 3,669,530,000.00 2020
96 Letonia 3,655,414,000.00 2020
97 Senegal 3,449,857,000.00 2020
98 Luxemburgo 3,392,596,000.00 2020
99 Zimbabwe 3,326,831,000.00 2020
100 Hong Kong, Región Administrativa Especial 3,267,932,000.00 2020
101 Panamá 3,118,098,000.00 2020
102 Gabón 2,798,202,000.00 2020
103 Sudán 2,650,488,000.00 2009
104 Bosnia y Herzegovina 2,560,785,000.00 2020
105 Haití 2,558,927,000.00 2020
106 Azerbaiyán 2,457,470,000.00 2020
107 Liechtenstein 2,445,444,000.00 2018
108 Guinea Ecuatorial 2,070,424,000.00 2020
109 Brunei Darussalam 1,893,302,000.00 2020
110 Islandia 1,888,125,000.00 2020
111 Burkina Faso 1,668,288,000.00 2020
112 Nicaragua 1,626,461,000.00 2020
113 Armenia 1,565,706,000.00 2020
114 Afganistán 1,544,166,000.00 2020
115 Ex República Yugoslava de Macedonia 1,533,070,000.00 2020
116 Benin 1,516,308,000.00 2020
117 Nepal 1,494,797,000.00 2020
118 Georgia 1,480,903,000.00 2020
119 República Democrática Popular Lao 1,458,711,000.00 2020
120 Turkmenistán 1,398,888,000.00 2004
121 Zambia 1,397,302,000.00 2020
122 Chipre 1,364,445,000.00 2020
123 Guinea 1,354,121,000.00 2020
124 Kirguistán 1,315,802,000.00 2020
125 Malawi 1,272,098,000.00 2019
126 Madagascar 1,269,251,000.00 2020
127 República de Moldova 1,250,003,000.00 2020
128 Malí 1,185,276,000.00 2020
129 Namibia 1,180,423,000.00 2020
130 Mauricio 1,169,749,000.00 2020
131 Mozambique 1,138,248,000.00 2020
132 Malta 1,133,811,000.00 2020
133 Tayikistán 1,114,990,000.00 2019
134 Jamaica 1,098,462,000.00 2020
135 Togo 1,089,312,000.00 2020
136 Swazilandia 1,055,474,000.00 2020
137 Mongolia 1,032,577,000.00 2020
138 Congo, República del 1,027,559,000.00 2019
139 Níger 1,005,725,000.00 2020
140 Líbano 988,028,800.00 2020
141 Rwanda 930,365,600.00 2020
142 Albania 921,495,800.00 2020
143 Botswana 846,607,100.00 2020
144 Suriname 635,913,800.00 2020
145 Fiji 533,564,200.00 2020
146 Nueva Caledonia 514,071,900.00 2017
147 San Marino 494,451,900.00 2019
148 Mauritania 481,881,700.00 2020
149 República Centroafricana 421,353,400.00 2020
150 Papua Nueva Guinea 418,666,800.00 2019
151 Chad 341,981,900.00 2020
152 Lesotho 300,895,900.00 2020
153 Barbados 267,950,000.00 2005
154 Burundi 255,837,800.00 2016
155 Guyana 232,201,400.00 2020
156 Región Administrativa Especial de Macao, China 218,798,100.00 2020
157 Montenegro 196,058,100.00 2020
158 Bhután 137,680,000.00 2020
159 Guinea-Bissau 137,067,300.00 2018
160 Groenlandia 128,137,500.00 2019
161 Cabo Verde 125,172,600.00 2020
162 Bahamas 125,100,000.00 2020
163 Belice 121,705,100.00 2020
164 Eritrea 101,983,700.00 2009
165 Seychelles 96,761,360.00 2020
166 Djibouti 91,941,860.00 2019
167 Sierra Leona 76,589,180.00 2020
168 Santa Lucía 62,041,950.00 2020
169 Liberia 54,603,300.00 2011
170 Islas Caimán 53,855,910.00 2019
171 Gambia 53,064,670.00 2020
172 Saint Kitts y Nevis 49,722,560.00 2020
173 Samoa 43,951,820.00 2020
174 Somalia 40,602,930.00 1990
175 Antigua y Barbuda 33,307,410.00 2020
176 Granada 32,607,040.00 2020
177 San Vicente y las Granadinas 30,481,480.00 2020
178 Tonga 27,444,700.00 2020
179 Santo Tomé y Príncipe 26,329,810.00 2020
180 Vanuatu 25,398,270.00 2018
181 Dominica 14,555,560.00 2020
182 Kiribati 6,724,962.00 2019
183 Palau 2,600,000.00 2020
184 Tuvalu 402,269.20 2011