Gasto de consumo final (US$ a precios actuales) - Ranking de países

Definición: El gasto de consumo final (anteriormente, consumo total) es la suma del gasto de consumo final de los hogares (consumo privado) y el gasto de consumo final del Gobierno general (consumo del Gobierno general) Datos en US$ a precios actuales.

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Estados Unidos 17,125,600,000,000.00 2020
2 China 8,071,330,000,000.00 2020
3 Japón 3,767,170,000,000.00 2020
4 Alemania 2,812,720,000,000.00 2020
5 Reino Unido 2,300,030,000,000.00 2020
6 Francia 2,057,130,000,000.00 2020
7 India 1,890,960,000,000.00 2020
8 Italia 1,486,910,000,000.00 2020
9 Canadá 1,313,160,000,000.00 2020
10 Brasil 1,202,130,000,000.00 2020
11 Corea, República de 1,056,180,000,000.00 2020
12 Federación de Rusia 1,041,020,000,000.00 2020
13 España 997,452,000,000.00 2020
14 Australia 979,981,000,000.00 2020
15 México 822,514,000,000.00 2020
16 Indonesia 722,454,000,000.00 2020
17 Países Bajos 620,050,000,000.00 2020
18 Turquía 517,825,000,000.00 2020
19 Arabia Saudita 501,305,000,000.00 2020
20 Suiza 472,776,000,000.00 2020
21 Polonia 453,186,000,000.00 2020
22 Venezuela 433,607,000,000.00 2014
23 Bélgica 388,436,000,000.00 2020
24 Suecia 382,241,000,000.00 2020
25 Tailandia 354,184,000,000.00 2020
26 Egipto, República Árabe de 342,433,000,000.00 2020
27 Nigeria 338,667,000,000.00 2020
28 Filipinas 326,843,000,000.00 2020
29 Austria 309,019,000,000.00 2020
30 Argentina 307,736,000,000.00 2020
31 Israel 298,137,000,000.00 2020
32 Sudáfrica 278,094,000,000.00 2020
33 Hong Kong, Región Administrativa Especial 274,589,000,000.00 2020
34 Noruega 255,459,000,000.00 2020
35 Dinamarca 251,478,000,000.00 2020
36 Malasia 248,793,000,000.00 2020
37 Bangladesh 246,253,000,000.00 2020
38 Pakistán 241,832,000,000.00 2020
39 Colombia 237,780,000,000.00 2020
40 Emiratos Árabes Unidos 215,044,000,000.00 2019
41 Finlandia 203,876,000,000.00 2020
42 Viet Nam 202,197,000,000.00 2020
43 Portugal 190,510,000,000.00 2020
44 Chile 189,525,000,000.00 2020
45 Grecia 174,893,000,000.00 2020
46 Nueva Zelandia 165,098,000,000.00 2020
47 República Checa 164,986,000,000.00 2020
48 Perú 163,525,000,000.00 2020
49 Irlanda 160,561,000,000.00 2020
50 Singapur 154,444,000,000.00 2020
51 Ucrania 145,533,000,000.00 2020
52 Iraq 145,515,000,000.00 2019
53 Irán, República Islámica del 121,148,000,000.00 2020
54 Kazajstán 112,382,000,000.00 2020
55 Hungría 110,323,000,000.00 2020
56 Argelia 99,045,730,000.00 2020
57 Cuba 96,049,000,000.00 2020
58 Marruecos 90,838,380,000.00 2020
59 Kuwait 90,676,760,000.00 2019
60 Kenya 89,139,270,000.00 2020
61 Etiopía 85,133,040,000.00 2020
62 República Eslovaca 83,845,280,000.00 2020
63 Ecuador 74,208,170,000.00 2020
64 Guatemala 73,814,310,000.00 2020
65 Puerto Rico 73,057,600,000.00 2020
66 Qatar 69,219,450,000.00 2020
67 Sri Lanka 65,445,680,000.00 2020
68 República Dominicana 64,905,430,000.00 2020
69 Ghana 57,642,380,000.00 2020
70 Bulgaria 54,647,310,000.00 2020
71 Myanmar 54,471,560,000.00 2020
72 Omán 53,120,160,000.00 2020
73 Costa Rica 50,553,930,000.00 2020
74 Croacia 47,392,860,000.00 2020
75 Côte d'Ivoire 47,104,170,000.00 2020
76 Jordania 46,314,840,000.00 2020
77 Uzbekistán 44,976,770,000.00 2020
78 Serbia 44,848,220,000.00 2020
79 Lituania 43,679,200,000.00 2020
80 Angola 42,900,690,000.00 2020
81 Uruguay 42,165,020,000.00 2020
82 Belarús 41,198,970,000.00 2020
83 Tanzanía 41,139,400,000.00 2020
84 Túnez 38,241,090,000.00 2018
85 Panamá 38,216,970,000.00 2020
86 Eslovenia 37,929,230,000.00 2020
87 Luxemburgo 35,953,290,000.00 2020
88 Camerún 34,866,590,000.00 2020
89 Líbano 34,733,330,000.00 2020
90 Azerbaiyán 32,589,710,000.00 2020
91 Bolivia 32,584,160,000.00 2020
92 Nepal 31,521,470,000.00 2020
93 Uganda 30,367,340,000.00 2020
94 Libia 28,136,650,000.00 2008
95 Paraguay 27,007,950,000.00 2020
96 Letonia 25,776,740,000.00 2020
97 El Salvador 24,752,040,000.00 2020
98 República Árabe Siria 24,734,750,000.00 2019
99 Honduras 22,851,740,000.00 2020
100 Estonia 21,776,000,000.00 2020
101 Bahrein 21,390,830,000.00 2019
102 Senegal 20,796,110,000.00 2020
103 Chipre 20,592,740,000.00 2020
104 Camboya 19,375,960,000.00 2020
105 Bosnia y Herzegovina 18,851,500,000.00 2020
106 Región Administrativa Especial de Macao, China 18,456,400,000.00 2020
107 Islandia 17,190,320,000.00 2020
108 Zimbabwe 16,994,460,000.00 2020
109 Malí 15,581,150,000.00 2020
110 Haití 15,147,860,000.00 2020
111 Georgia 15,123,280,000.00 2020
112 Sudán 14,500,730,000.00 2020
113 Albania 14,135,060,000.00 2020
114 Mozambique 13,518,150,000.00 2019
115 Burkina Faso 13,140,490,000.00 2019
116 República Democrática Popular Lao 12,676,760,000.00 2016
117 Benin 12,435,850,000.00 2020
118 Madagascar 12,421,800,000.00 2020
119 Jamaica 12,399,320,000.00 2020
120 Botswana 12,178,060,000.00 2020
121 República de Moldova 11,819,030,000.00 2020
122 Níger 11,594,000,000.00 2020
123 Armenia 11,558,010,000.00 2020
124 Nicaragua 10,810,460,000.00 2020
125 Guinea 10,723,210,000.00 2020
126 Somalia 10,670,290,000.00 2020
127 Ex República Yugoslava de Macedonia 10,198,190,000.00 2020
128 Mongolia 10,155,380,000.00 2020
129 Chad 10,127,350,000.00 2020
130 Namibia 10,114,970,000.00 2020
131 Mauricio 10,021,150,000.00 2020
132 Malta 9,808,765,000.00 2020
133 Guinea Ecuatorial 9,802,853,000.00 2020
134 Zambia 9,633,631,000.00 2020
135 Rwanda 9,482,155,000.00 2020
136 Gabón 8,449,554,000.00 2020
137 Nueva Caledonia 8,175,990,000.00 2017
138 Bahamas 7,999,900,000.00 2020
139 Tayikistán 7,900,125,000.00 2020
140 Congo, República del 7,603,442,000.00 2020
141 Turkmenistán 7,391,155,000.00 2012
142 Kirguistán 7,135,736,000.00 2020
143 Togo 6,489,757,000.00 2020
144 Brunei Darussalam 5,905,704,000.00 2020
145 Mauritania 5,518,536,000.00 2020
146 Montenegro 4,952,368,000.00 2020
147 Sierra Leona 4,440,158,000.00 2020
148 Barbados 4,093,000,000.00 2020
149 Fiji 3,789,453,000.00 2020
150 Swazilandia 3,521,878,000.00 2020
151 Burundi 3,000,821,000.00 2020
152 Afganistán 2,942,222,000.00 1978
153 Lesotho 2,801,830,000.00 2019
154 Papua Nueva Guinea 2,621,516,000.00 2004
155 Eritrea 2,576,888,000.00 2011
156 Groenlandia 2,411,971,000.00 2019
157 República Centroafricana 2,360,541,000.00 2020
158 Djibouti 2,359,809,000.00 2020
159 Suriname 2,151,599,000.00 2010
160 Bhután 1,919,825,000.00 2020
161 Gambia 1,685,381,000.00 2020
162 Islas Salomón 1,537,487,000.00 2020
163 Cabo Verde 1,434,405,000.00 2020
164 Guinea-Bissau 1,404,764,000.00 2020
165 Belice 1,404,085,000.00 2020
166 Comoras 1,354,801,000.00 2020
167 Antigua y Barbuda 1,088,446,000.00 2020
168 San Marino 892,976,800.00 2019
169 Guyana 827,522,200.00 2005
170 Seychelles 790,454,500.00 2020
171 Vanuatu 748,197,200.00 2020
172 Dominica 638,663,000.00 2018
173 Tonga 600,777,200.00 2020
174 Kiribati 296,466,700.00 2018