Superficie (kilómetros cuadrados) - Ranking de países

Definición: Por superficie se entiende la superficie total de un país, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y algunas vías navegables costeras.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Federación de Rusia 17,098,250.00 2018
2 Canadá 9,879,750.00 2018
3 Estados Unidos 9,831,510.00 2018
4 China 9,600,013.00 2018
5 Brasil 8,515,770.00 2018
6 Australia 7,741,220.00 2018
7 India 3,287,259.00 2018
8 Argentina 2,780,400.00 2018
9 Kazajstán 2,724,902.00 2018
10 Argelia 2,381,741.00 2018
11 Arabia Saudita 2,149,690.00 2018
12 México 1,964,375.00 2018
13 Indonesia 1,916,862.00 2018
14 Sudán 1,854,105.00 2018
15 Libia 1,759,540.00 2018
16 Irán, República Islámica del 1,745,150.00 2018
17 Mongolia 1,564,116.00 2018
18 Perú 1,285,220.00 2018
19 Chad 1,284,000.00 2018
20 Níger 1,267,000.00 2018
21 Angola 1,246,700.00 2018
22 Malí 1,240,190.00 2018
23 Sudáfrica 1,219,090.00 2018
24 Colombia 1,141,750.00 2018
25 Etiopía 1,136,259.00 2018
26 Bolivia 1,098,580.00 2018
27 Mauritania 1,030,700.00 2018
28 Egipto, República Árabe de 1,001,450.00 2018
29 Tanzanía 947,300.00 2018
30 Nigeria 923,770.00 2018
31 Venezuela 912,050.00 2018
32 Namibia 824,290.00 2018
33 Mozambique 799,380.00 2018
34 Pakistán 796,100.00 2018
35 Turquía 785,350.00 2018
36 Chile 756,700.00 2018
37 Zambia 752,610.00 2018
38 Myanmar 676,590.00 2018
39 Afganistán 652,860.00 2018
40 Somalia 637,660.00 2018
41 Noruega 625,221.60 2018
42 República Centroafricana 622,980.00 2018
43 Ucrania 603,550.00 2018
44 Madagascar 587,295.00 2018
45 Botswana 581,730.00 2018
46 Kenya 580,370.00 2018
47 Francia 549,087.00 2018
48 Yemen, Rep. del 527,970.00 2018
49 Tailandia 513,120.00 2018
50 España 505,957.30 2018
51 Turkmenistán 488,100.00 2018
52 Camerún 475,440.00 2018
53 Papua Nueva Guinea 462,840.00 2018
54 Uzbekistán 448,924.00 2018
55 Suecia 447,430.00 2018
56 Marruecos 446,550.00 2018
57 Iraq 435,052.00 2018
58 Groenlandia 410,450.00 2018
59 Paraguay 406,752.00 2018
60 Zimbabwe 390,760.00 2018
61 Japón 377,974.00 2018
62 Alemania 357,580.00 2018
63 Congo, República del 342,000.00 2018
64 Finlandia 338,450.00 2018
65 Viet Nam 331,230.00 2018
66 Malasia 330,345.00 2018
67 Côte d'Ivoire 322,460.00 2018
68 Polonia 312,690.00 2018
69 Omán 309,500.00 2018
70 Italia 302,070.00 2018
71 Filipinas 300,000.00 2018
72 Burkina Faso 274,220.00 2018
73 Nueva Zelandia 267,710.00 2018
74 Gabón 267,670.00 2018
75 Ecuador 256,370.00 2018
76 Guinea 245,860.00 2018
77 Reino Unido 243,610.00 2018
78 Uganda 241,550.00 2018
79 Ghana 238,540.00 2018
80 República Democrática Popular Lao 236,800.00 2018
81 Guyana 214,970.00 2018
82 Belarús 207,600.00 2018
83 Kirguistán 199,950.00 2018
84 Senegal 196,710.00 2018
85 República Árabe Siria 185,180.00 2018
86 Camboya 181,040.00 2018
87 Uruguay 176,220.00 2018
88 Suriname 163,820.00 2018
89 Túnez 163,610.00 2018
90 Bangladesh 147,570.00 2018
91 Nepal 147,180.00 2018
92 Tayikistán 141,380.00 2018
93 Grecia 131,960.00 2018
94 Nicaragua 130,370.00 2018
95 Corea, República Popular Democrática de 120,540.00 2018
96 Malawi 118,480.00 2018
97 Eritrea 117,600.00 2018
98 Benin 114,760.00 2018
99 Honduras 112,490.00 2018
100 Liberia 111,370.00 2018
101 Bulgaria 111,000.00 2018
102 Cuba 109,880.00 2018
103 Guatemala 108,890.00 2018
104 Islandia 103,000.00 2018
105 Corea, República de 100,370.00 2018
106 Emiratos Árabes Unidos 98,647.90 2018
107 Hungría 93,030.00 2018
108 Portugal 92,225.60 2018
109 Jordania 89,320.00 2018
110 Serbia 88,360.00 2018
111 Croacia 88,070.00 2018
112 Azerbaiyán 86,600.00 2018
113 Austria 83,879.00 2018
114 República Checa 78,870.00 2018
115 Panamá 75,320.00 2018
116 Sierra Leona 72,300.00 2018
117 Irlanda 70,280.00 2018
118 Georgia 69,700.00 2018
119 Sri Lanka 65,610.00 2018
120 Lituania 65,290.00 2018
121 Letonia 64,570.00 2018
122 Togo 56,790.00 2018
123 Bosnia y Herzegovina 51,210.00 2018
124 Costa Rica 51,100.00 2018
125 República Eslovaca 49,030.00 2018
126 República Dominicana 48,670.00 2018
127 Estonia 45,340.00 2018
128 Dinamarca 42,920.00 2018
129 Países Bajos 41,540.00 2018
130 Suiza 41,290.39 2018
131 Bhután 38,390.00 2018
132 Guinea-Bissau 36,130.00 2018
133 República de Moldova 33,850.00 2018
134 Bélgica 30,530.00 2018
135 Lesotho 30,360.00 2018
136 Armenia 29,740.00 2018
137 Islas Salomón 28,900.00 2018
138 Albania 28,750.00 2018
139 Guinea Ecuatorial 28,050.00 2018
140 Burundi 27,830.00 2018
141 Haití 27,750.00 2018
142 Rwanda 26,340.00 2018
143 Ex República Yugoslava de Macedonia 25,710.00 2018
144 Djibouti 23,200.00 2018
145 Belice 22,970.00 2018
146 Israel 22,070.00 2018
147 El Salvador 21,040.00 2018
148 Eslovenia 20,480.00 2018
149 Nueva Caledonia 18,580.00 2018
150 Fiji 18,270.00 2018
151 Kuwait 17,820.00 2018
152 Swazilandia 17,360.00 2018
153 Bahamas 13,880.00 2018
154 Montenegro 13,810.00 2018
155 Vanuatu 12,190.00 2018
156 Qatar 11,490.00 2018
157 Gambia 11,300.00 2018
158 Jamaica 10,990.00 2018
159 Líbano 10,450.00 2018
160 Chipre 9,250.00 2018
161 Puerto Rico 8,870.00 2018
162 Brunei Darussalam 5,770.00 2018
163 Trinidad y Tobago 5,130.00 2018
164 Cabo Verde 4,030.00 2018
165 Samoa 2,840.00 2018
166 Luxemburgo 2,590.00 2018
167 Mauricio 2,040.00 2018
168 Comoras 1,861.00 2018
169 Hong Kong, Región Administrativa Especial 1,110.00 2018
170 Santo Tomé y Príncipe 960.00 2018
171 Kiribati 810.00 2018
172 Bahrein 780.00 2018
173 Dominica 750.00 2018
173 Tonga 750.00 2018
175 Singapur 719.00 2018
176 Santa Lucía 620.00 2018
177 Palau 460.00 2018
177 Seychelles 460.00 2018
179 Antigua y Barbuda 440.00 2018
180 Barbados 430.00 2018
181 San Vicente y las Granadinas 390.00 2018
182 Granada 340.00 2018
183 Malta 320.00 2018
184 Islas Caimán 264.00 2018
185 Saint Kitts y Nevis 260.00 2018
186 Liechtenstein 160.00 2018
187 Mónaco 74.92 2018
188 San Marino 60.00 2018
189 Región Administrativa Especial de Macao, China 32.90 2018
190 Tuvalu 30.00 2018