Indice de producción animal (2004-2006 = 100) - Ranking de países

Definición: El índice de la producción animal incluye carne y leche de todos los orígenes, productos lácteos como el queso, y huevos, miel, seda cruda, lana, cueros y pieles.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Tayikistán 213.43 2019
2 Indonesia 168.09 2019
3 Malawi 166.29 2019
4 Colombia 165.23 2019
5 República Democrática Popular Lao 159.81 2019
6 Kuwait 149.12 2019
7 Hong Kong, Región Administrativa Especial 146.65 2019
8 Mongolia 143.90 2019
9 Fiji 141.42 2019
10 Bahrein 135.74 2019
11 Pakistán 134.04 2019
12 Djibouti 132.20 2019
13 Burundi 131.33 2019
14 Arabia Saudita 127.25 2019
15 Santo Tomé y Príncipe 126.19 2019
16 Tanzanía 126.13 2019
17 Omán 126.02 2019
18 Emiratos Árabes Unidos 125.61 2019
19 Canadá 123.25 2019
20 Chad 122.88 2019
21 Guinea 122.70 2019
22 Myanmar 122.45 2019
23 Guyana 121.80 2019
24 Senegal 120.27 2019
25 Perú 120.18 2019
26 India 118.69 2019
27 Congo, República del 118.39 2019
28 Nepal 118.02 2019
29 Marruecos 117.12 2019
30 Qatar 116.22 2019
31 Irlanda 116.09 2019
32 Níger 115.88 2019
33 Kazajstán 115.74 2019
34 Luxemburgo 115.62 2019
35 Chipre 115.23 2019
36 Sri Lanka 114.99 2019
36 Suriname 114.99 2019
38 Turquía 114.89 2019
39 Liberia 114.74 2019
40 Mozambique 114.60 2019
41 Ghana 114.49 2019
42 Polonia 114.16 2019
43 España 113.95 2019
44 Singapur 113.48 2019
45 Togo 113.37 2019
46 Bolivia 112.93 2019
47 Azerbaiyán 112.86 2019
48 Belice 112.56 2019
49 México 112.01 2019
50 Costa Rica 111.43 2019
51 Líbano 111.07 2019
52 Uzbekistán 110.93 2019
53 Filipinas 110.61 2019
54 Argentina 110.53 2019
55 Jamaica 110.33 2019
56 Kenya 109.68 2019
57 Honduras 109.64 2019
58 Estados Unidos 109.24 2019
59 Guatemala 108.73 2019
60 Benin 108.72 2019
61 República Dominicana 108.56 2019
62 Zambia 108.39 2019
63 Kiribati 108.24 2019
64 Brasil 108.13 2019
65 Federación de Rusia 107.97 2019
66 Barbados 107.63 2019
67 Mauricio 107.50 2019
68 Jordania 107.42 2019
69 República Centroafricana 107.18 2019
70 Angola 107.02 2019
71 Islandia 106.89 2019
72 Italia 106.87 2019
73 República Eslovaca 106.40 2019
74 Trinidad y Tobago 106.02 2019
75 Malí 105.99 2019
76 Serbia 105.67 2019
77 Nicaragua 105.65 2019
77 Reino Unido 105.65 2019
79 Uruguay 105.59 2019
80 Papua Nueva Guinea 105.42 2019
81 Santa Lucía 105.35 2019
82 Panamá 105.25 2019
83 Bangladesh 105.22 2019
84 Belarús 105.13 2019
85 Malasia 105.08 2019
86 Libia 104.86 2019
87 Kirguistán 104.80 2019
88 Sudán 104.79 2019
89 Côte d'Ivoire 104.52 2019
90 Etiopía 104.28 2019
91 Viet Nam 104.27 2019
92 Eslovenia 104.17 2019
93 Tuvalu 104.04 2019
94 Rwanda 103.88 2019
95 Corea, República de 103.80 2019
96 Eritrea 103.61 2019
97 Guinea Ecuatorial 103.56 2019
98 Liechtenstein 103.48 2018
99 Hungría 103.43 2019
100 Nigeria 103.37 2019
101 Georgia 103.36 2019
102 Sierra Leona 103.24 2019
103 Gabón 102.95 2019
104 Haití 102.93 2019
105 Paraguay 102.85 2019
106 Portugal 102.71 2019
107 Bélgica 102.68 2019
108 Japón 102.46 2019
109 Mauritania 102.37 2019
110 Corea, República Popular Democrática de 102.18 2019
111 Montenegro 102.17 2019
112 Uganda 101.94 2019
113 Islas Salomón 101.82 2019
113 Bhután 101.82 2019
115 Noruega 101.77 2019
116 Ecuador 101.76 2019
117 Armenia 101.66 2019
118 Dominica 101.40 2019
119 Samoa 101.37 2019
120 Vanuatu 101.14 2019
120 Guinea-Bissau 101.14 2019
122 Cuba 101.13 2019
123 Letonia 101.12 2019
124 Austria 101.05 2019
125 Islas Caimán 100.89 2018
126 Burkina Faso 100.84 2019
127 Tailandia 100.80 2019
128 Swazilandia 100.73 2019
129 Túnez 100.62 2019
130 Zimbabwe 100.40 2019
131 Nueva Zelandia 100.23 2019
132 República Checa 99.98 2019
133 Finlandia 99.94 2019
134 Países Bajos 99.64 2019
135 Camboya 99.40 2019
136 Brunei Darussalam 99.22 2019
137 Camerún 99.20 2019
138 Tonga 99.15 2019
139 Namibia 99.02 2019
140 Dinamarca 98.90 2019
141 Sudáfrica 98.83 2019
142 Ucrania 98.60 2019
143 Gambia 98.41 2019
144 Ex República Yugoslava de Macedonia 98.40 2019
145 Iraq 98.26 2019
146 San Vicente y las Granadinas 97.99 2019
147 Lesotho 97.45 2019
148 Irán, República Islámica del 97.26 2019
149 Madagascar 97.23 2019
150 Comoras 97.14 2019
151 Alemania 97.12 2019
152 Suiza 96.94 2019
153 Francia 96.90 2019
154 Suecia 96.82 2019
155 Groenlandia 96.48 2018
156 Albania 96.42 2019
157 Somalia 96.21 2019
158 Egipto, República Árabe de 96.19 2019
159 Croacia 96.18 2019
160 Estonia 95.47 2019
161 Israel 95.24 2019
162 Botswana 94.72 2019
163 Afganistán 94.61 2019
164 Argelia 94.53 2019
165 Granada 94.45 2019
166 Turkmenistán 94.42 2019
167 Yemen, Rep. del 94.38 2019
168 China 94.34 2019
169 Lituania 93.96 2019
170 Chile 93.67 2019
171 Grecia 93.25 2019
172 Puerto Rico 93.20 2019
173 Bahamas 93.00 2019
174 Nueva Caledonia 92.68 2019
175 Australia 92.54 2019
176 Bulgaria 91.41 2019
177 El Salvador 90.21 2019
178 Cabo Verde 90.02 2019
179 República de Moldova 87.89 2019
180 Venezuela 86.79 2019
181 Bosnia y Herzegovina 85.99 2019
182 República Árabe Siria 82.20 2019
183 Seychelles 80.86 2019
184 Malta 79.03 2019
185 Región Administrativa Especial de Macao, China 74.44 2019
186 Antigua y Barbuda 70.22 2019
187 Saint Kitts y Nevis 64.02 2019