IndexMundi Home

Recycled Portland Cement Concrete Sold Or Used By Producers In The United States, By State

Home > Minerals > Crushed Stone >

TABLE 15
RECYCLED PORTLAND CEMENT CONCRETE SOLD OR USED BY PRODUCERS IN THE UNITED STATES, BY STATE1
 
    20142   2015
Quantity Quantity
(thousand Value Unit (thousand Value Unit
State   metric tons)   (thousands)   value   metric tons)   (thousands)   value
Alabama 6 $129 $22.07 7 $127 $19.05
Alaska 14 80 5.87 32 379 11.93
Arizona 118 1,270 10.73 135 1,310 9.65
Arkansas 1 9 6.61 1 9 6.61
California 2,900 21,000 7.25 4,130 28,800 6.97
Colorado 726 4,890 6.74 702 4,740 6.74
Connecticut 78 533 6.80 95 659 6.97
Delaware 77 355 4.60 77 355 4.60
Florida 782 4,360 5.57 818 4,280 5.23
Georgia 93 732 7.85 173 1,350 7.79
Hawaii 2 28 14.23 -- -- --
Idaho 18 120 6.61 186 1,970 10.62
Illinois 2,220 16,600 7.46 2,210 15,900 7.18
Indiana 154 1,200 7.75 146 1,160 7.92
Iowa 1,070 5,090 4.74 1,150 6,170 5.37
Kansas 352 3,120 8.85 352 3,120 8.85
Kentucky -- -- -- -- -- --
Louisiana 61 916 15.13 8 131 15.68
Maine 56 379 6.79 43 353 8.13
Maryland 345 3,080 8.94 584 3,880 6.64
Massachusetts 231 1,620 7.01 259 1,890 7.32
Michigan 1,070 7,810 7.28 1,150 7,300 6.32
Minnesota 809 5,430 6.71 704 4,720 6.70
Mississippi 68 463 6.83 70 533 7.59
Missouri 11 63 5.50 21 146 6.88
Montana 25 120 4.84 25 120 4.84
Nebraska 116 1,340 11.53 116 1,340 11.53
Nevada 85 556 6.52 142 1,020 7.19
New Hampshire 82 592 7.25 5 41 8.03
New Jersey 270 2,110 7.81 221 1,680 7.60
New Mexico 15 104 6.89 13 126 9.70
New York 271 2,210 8.17 212 1,870 8.81
North Carolina 301 3,530 11.75 303 3,580 11.79
North Dakota 76 561 7.42 76 561 7.42
Ohio 346 2,870 8.29 366 3,030 8.28
Oklahoma 307 2,860 9.30 543 6,250 11.50
Oregon 60 466 7.73 81 551 6.81
Pennsylvania 203 1,410 6.96 135 1,010 7.45
Rhode Island 15 139 9.25 15 139 9.25
South Carolina 267 3,160 11.81 331 3,720 11.25
South Dakota 109 860 7.86 123 952 7.74
Tennessee 36 227 6.29 34 211 6.16
Texas 1,670 2,960 1.77 1,920 15,900 8.28
Utah 140 1,370 9.80 253 1,750 6.92
Vermont 51 478 9.40 40 388 9.61
Virginia 798 7,050 8.84 946 8,920 9.42
Washington 1,150 8,570 7.47 611 5,580 9.13
West Virginia -- -- -- 8 104 13
Wisconsin 525 2,770 5.28 430 2,370 5.52
Wyoming 90   544   6.06   90   544   6.06
Total or average 18,300 126,000 6.90 20,100 151,000 7.51
-- Zero.
1Data are rounded to no more than three significant digits, except unit values; may not add to totals shown.
2Estimated quantities have been recalculated.-

Source: United States Geological Survey Mineral Resources Program

See also: Mineral commodity prices


Home | About | Search | Site Map