Coronavirus Cases - Ohio

Total number of reported cases of COVID-19

3,400,652

Total number of reported deaths:

41,794

Date of report: Thursday, March 9, 2023

Source: Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center

Total Cases by Reported Date Chart

Total Deaths by Reported Date Chart

New Cases by Reported Date Chart

New Deaths by Reported Date Chart

Totals by Date

Date Reported Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths
Thursday, March 9, 2023 3,400,652 8,332 41,794 51
Wednesday, March 8, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Tuesday, March 7, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Monday, March 6, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Sunday, March 5, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Saturday, March 4, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Friday, March 3, 2023 3,392,320 0 41,743 0
Thursday, March 2, 2023 3,392,320 9,325 41,743 0
Wednesday, March 1, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Tuesday, February 28, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Monday, February 27, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Sunday, February 26, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Saturday, February 25, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Friday, February 24, 2023 3,382,995 0 41,743 0
Thursday, February 23, 2023 3,382,995 9,136 41,743 4
Wednesday, February 22, 2023 3,373,859 0 41,739 0
Tuesday, February 21, 2023 3,373,859 0 41,739 0
Monday, February 20, 2023 3,373,859 0 41,739 3
Sunday, February 19, 2023 3,373,859 0 41,736 1
Saturday, February 18, 2023 3,373,859 0 41,735 2
Friday, February 17, 2023 3,373,859 0 41,733 2
Thursday, February 16, 2023 3,373,859 8,999 41,731 4
Wednesday, February 15, 2023 3,364,860 0 41,727 1
Tuesday, February 14, 2023 3,364,860 0 41,726 2
Monday, February 13, 2023 3,364,860 0 41,724 2
Sunday, February 12, 2023 3,364,860 0 41,722 2
Saturday, February 11, 2023 3,364,860 0 41,720 7
Friday, February 10, 2023 3,364,860 0 41,713 8
Thursday, February 9, 2023 3,364,860 8,833 41,705 5
Wednesday, February 8, 2023 3,356,027 0 41,700 12
Tuesday, February 7, 2023 3,356,027 0 41,688 9
Monday, February 6, 2023 3,356,027 0 41,679 7
Sunday, February 5, 2023 3,356,027 0 41,672 2
Saturday, February 4, 2023 3,356,027 0 41,670 7
Friday, February 3, 2023 3,356,027 0 41,663 4
Thursday, February 2, 2023 3,356,027 8,260 41,659 2
Wednesday, February 1, 2023 3,347,767 0 41,657 6
Tuesday, January 31, 2023 3,347,767 0 41,651 7
Monday, January 30, 2023 3,347,767 0 41,644 12
Sunday, January 29, 2023 3,347,767 0 41,632 10
Saturday, January 28, 2023 3,347,767 0 41,622 4
Friday, January 27, 2023 3,347,767 0 41,618 7
Thursday, January 26, 2023 3,347,767 8,155 41,611 11
Wednesday, January 25, 2023 3,339,612 0 41,600 11
Tuesday, January 24, 2023 3,339,612 0 41,589 12
Monday, January 23, 2023 3,339,612 0 41,577 10
Sunday, January 22, 2023 3,339,612 0 41,567 10
Saturday, January 21, 2023 3,339,612 0 41,557 8
Friday, January 20, 2023 3,339,612 0 41,549 12
Thursday, January 19, 2023 3,339,612 7,961 41,537 13
Wednesday, January 18, 2023 3,331,651 0 41,524 14
Tuesday, January 17, 2023 3,331,651 0 41,510 16
Monday, January 16, 2023 3,331,651 0 41,494 14
Sunday, January 15, 2023 3,331,651 0 41,480 16
Saturday, January 14, 2023 3,331,651 0 41,464 15
Friday, January 13, 2023 3,331,651 0 41,449 13
Thursday, January 12, 2023 3,331,651 10,188 41,436 13
Wednesday, January 11, 2023 3,321,463 0 41,423 23
Tuesday, January 10, 2023 3,321,463 0 41,400 20
Monday, January 9, 2023 3,321,463 0 41,380 15
Sunday, January 8, 2023 3,321,463 0 41,365 12
Saturday, January 7, 2023 3,321,463 0 41,353 12
Friday, January 6, 2023 3,321,463 0 41,341 19
Thursday, January 5, 2023 3,321,463 13,895 41,322 25
Wednesday, January 4, 2023 3,307,568 0 41,297 13
Tuesday, January 3, 2023 3,307,568 0 41,284 21
Monday, January 2, 2023 3,307,568 0 41,263 12
Sunday, January 1, 2023 3,307,568 0 41,251 15
Saturday, December 31, 2022 3,307,568 0 41,236 12
Friday, December 30, 2022 3,307,568 0 41,224 10
Thursday, December 29, 2022 3,307,568 13,047 41,214 15
Wednesday, December 28, 2022 3,294,521 0 41,199 17
Tuesday, December 27, 2022 3,294,521 0 41,182 11
Monday, December 26, 2022 3,294,521 0 41,171 10
Sunday, December 25, 2022 3,294,521 0 41,161 14
Saturday, December 24, 2022 3,294,521 0 41,147 18
Friday, December 23, 2022 3,294,521 0 41,129 24
Thursday, December 22, 2022 3,294,521 17,891 41,105 15
Wednesday, December 21, 2022 3,276,630 0 41,090 16
Tuesday, December 20, 2022 3,276,630 0 41,074 19
Monday, December 19, 2022 3,276,630 0 41,055 15
Sunday, December 18, 2022 3,276,630 0 41,040 20
Saturday, December 17, 2022 3,276,630 0 41,020 14
Friday, December 16, 2022 3,276,630 0 41,006 16
Thursday, December 15, 2022 3,276,630 16,719 40,990 13
Wednesday, December 14, 2022 3,259,911 0 40,977 18
Tuesday, December 13, 2022 3,259,911 0 40,959 14
Monday, December 12, 2022 3,259,911 0 40,945 13
Sunday, December 11, 2022 3,259,911 0 40,932 12
Saturday, December 10, 2022 3,259,911 0 40,920 16
Friday, December 9, 2022 3,259,911 0 40,904 13
Thursday, December 8, 2022 3,259,911 16,061 40,891 15
Wednesday, December 7, 2022 3,243,850 0 40,876 19
Tuesday, December 6, 2022 3,243,850 0 40,857 11
Monday, December 5, 2022 3,243,850 0 40,846 9
Sunday, December 4, 2022 3,243,850 0 40,837 7
Saturday, December 3, 2022 3,243,850 0 40,830 10
Friday, December 2, 2022 3,243,850 0 40,820 8
Thursday, December 1, 2022 3,243,850 16,091 40,812 11
Wednesday, November 30, 2022 3,227,759 0 40,801 15
Tuesday, November 29, 2022 3,227,759 0 40,786 6
Monday, November 28, 2022 3,227,759 0 40,780 10
Sunday, November 27, 2022 3,227,759 0 40,770 11
Saturday, November 26, 2022 3,227,759 0 40,759 11
Friday, November 25, 2022 3,227,759 0 40,748 15
Thursday, November 24, 2022 3,227,759 0 40,733 7
Wednesday, November 23, 2022 3,227,759 9,424 40,726 23
Tuesday, November 22, 2022 3,218,335 0 40,703 14
Monday, November 21, 2022 3,218,335 0 40,689 13
Sunday, November 20, 2022 3,218,335 0 40,676 18
Saturday, November 19, 2022 3,218,335 0 40,658 12
Friday, November 18, 2022 3,218,335 54 40,646 12
Thursday, November 17, 2022 3,218,281 10,116 40,634 11
Wednesday, November 16, 2022 3,208,165 0 40,623 22
Tuesday, November 15, 2022 3,208,165 0 40,601 15
Monday, November 14, 2022 3,208,165 0 40,586 13
Sunday, November 13, 2022 3,208,165 0 40,573 12
Saturday, November 12, 2022 3,208,165 0 40,561 13
Friday, November 11, 2022 3,208,165 0 40,548 16
Thursday, November 10, 2022 3,208,165 10,865 40,532 14
Wednesday, November 9, 2022 3,197,300 0 40,518 15
Tuesday, November 8, 2022 3,197,300 0 40,503 7
Monday, November 7, 2022 3,197,300 0 40,496 3
Sunday, November 6, 2022 3,197,300 0 40,493 7
Saturday, November 5, 2022 3,197,300 0 40,486 11
Friday, November 4, 2022 3,197,300 0 40,475 12
Thursday, November 3, 2022 3,197,300 12,262 40,463 11
Wednesday, November 2, 2022 3,185,038 0 40,452 5
Tuesday, November 1, 2022 3,185,038 0 40,447 12
Monday, October 31, 2022 3,185,038 0 40,435 9
Sunday, October 30, 2022 3,185,038 0 40,426 7
Saturday, October 29, 2022 3,185,038 0 40,419 5
Friday, October 28, 2022 3,185,038 0 40,414 12
Thursday, October 27, 2022 3,185,038 11,663 40,402 11
Wednesday, October 26, 2022 3,173,375 0 40,391 13
Tuesday, October 25, 2022 3,173,375 0 40,378 14
Monday, October 24, 2022 3,173,375 0 40,364 9
Sunday, October 23, 2022 3,173,375 0 40,355 10
Saturday, October 22, 2022 3,173,375 0 40,345 11
Friday, October 21, 2022 3,173,375 0 40,334 10
Thursday, October 20, 2022 3,173,375 11,097 40,324 6
Wednesday, October 19, 2022 3,162,278 0 40,318 11
Tuesday, October 18, 2022 3,162,278 0 40,307 12
Monday, October 17, 2022 3,162,278 0 40,295 16
Sunday, October 16, 2022 3,162,278 0 40,279 7
Saturday, October 15, 2022 3,162,278 0 40,272 10
Friday, October 14, 2022 3,162,278 0 40,262 4
Thursday, October 13, 2022 3,162,278 8,535 40,258 12
Wednesday, October 12, 2022 3,153,743 0 40,246 9
Tuesday, October 11, 2022 3,153,743 0 40,237 8
Monday, October 10, 2022 3,153,743 0 40,229 14
Sunday, October 9, 2022 3,153,743 0 40,215 8
Saturday, October 8, 2022 3,153,743 0 40,207 5
Friday, October 7, 2022 3,153,743 0 40,202 7
Thursday, October 6, 2022 3,153,743 9,997 40,195 12
Wednesday, October 5, 2022 3,143,746 0 40,183 7
Tuesday, October 4, 2022 3,143,746 0 40,176 15
Monday, October 3, 2022 3,143,746 0 40,161 8
Sunday, October 2, 2022 3,143,746 0 40,153 14
Saturday, October 1, 2022 3,143,746 0 40,139 9
Friday, September 30, 2022 3,143,746 0 40,130 13
Thursday, September 29, 2022 3,143,746 12,101 40,117 10
Wednesday, September 28, 2022 3,131,645 0 40,107 15
Tuesday, September 27, 2022 3,131,645 0 40,092 6
Monday, September 26, 2022 3,131,645 0 40,086 14
Sunday, September 25, 2022 3,131,645 0 40,072 10
Saturday, September 24, 2022 3,131,645 0 40,062 15
Friday, September 23, 2022 3,131,645 0 40,047 11
Thursday, September 22, 2022 3,131,645 14,536 40,036 11
Wednesday, September 21, 2022 3,117,109 0 40,025 13
Tuesday, September 20, 2022 3,117,109 0 40,012 14
Monday, September 19, 2022 3,117,109 0 39,998 13
Sunday, September 18, 2022 3,117,109 0 39,985 11
Saturday, September 17, 2022 3,117,109 0 39,974 11
Friday, September 16, 2022 3,117,109 0 39,963 11
Thursday, September 15, 2022 3,117,109 20,552 39,952 8
Wednesday, September 14, 2022 3,096,557 0 39,944 14
Tuesday, September 13, 2022 3,096,557 0 39,930 5
Monday, September 12, 2022 3,096,557 0 39,925 13
Sunday, September 11, 2022 3,096,557 0 39,912 16
Saturday, September 10, 2022 3,096,557 0 39,896 9
Friday, September 9, 2022 3,096,557 0 39,887 11
Thursday, September 8, 2022 3,096,557 21,731 39,876 13
Wednesday, September 7, 2022 3,074,826 0 39,863 12
Tuesday, September 6, 2022 3,074,826 0 39,851 12
Monday, September 5, 2022 3,074,826 0 39,839 15
Sunday, September 4, 2022 3,074,826 0 39,824 13
Saturday, September 3, 2022 3,074,826 0 39,811 16
Friday, September 2, 2022 3,074,826 0 39,795 9
Thursday, September 1, 2022 3,074,826 25,280 39,786 11
Wednesday, August 31, 2022 3,049,546 0 39,775 13
Tuesday, August 30, 2022 3,049,546 0 39,762 18
Monday, August 29, 2022 3,049,546 0 39,744 11
Sunday, August 28, 2022 3,049,546 0 39,733 12
Saturday, August 27, 2022 3,049,546 0 39,721 8
Friday, August 26, 2022 3,049,546 0 39,713 18
Thursday, August 25, 2022 3,049,546 23,436 39,695 19
Wednesday, August 24, 2022 3,026,110 0 39,676 17
Tuesday, August 23, 2022 3,026,110 0 39,659 11
Monday, August 22, 2022 3,026,110 0 39,648 11
Sunday, August 21, 2022 3,026,110 0 39,637 15
Saturday, August 20, 2022 3,026,110 0 39,622 22
Friday, August 19, 2022 3,026,110 0 39,600 16
Thursday, August 18, 2022 3,026,110 24,067 39,584 11
Wednesday, August 17, 2022 3,002,043 0 39,573 14
Tuesday, August 16, 2022 3,002,043 0 39,559 10
Monday, August 15, 2022 3,002,043 0 39,549 15
Sunday, August 14, 2022 3,002,043 0 39,534 11
Saturday, August 13, 2022 3,002,043 0 39,523 19
Friday, August 12, 2022 3,002,043 0 39,504 15
Thursday, August 11, 2022 3,002,043 26,016 39,489 7
Wednesday, August 10, 2022 2,976,027 0 39,482 11
Tuesday, August 9, 2022 2,976,027 0 39,471 13
Monday, August 8, 2022 2,976,027 0 39,458 23
Sunday, August 7, 2022 2,976,027 0 39,435 11
Saturday, August 6, 2022 2,976,027 0 39,424 12
Friday, August 5, 2022 2,976,027 0 39,412 10
Thursday, August 4, 2022 2,976,027 27,785 39,402 20
Wednesday, August 3, 2022 2,948,242 0 39,382 14
Tuesday, August 2, 2022 2,948,242 0 39,368 9
Monday, August 1, 2022 2,948,242 0 39,359 14
Sunday, July 31, 2022 2,948,242 0 39,345 8
Saturday, July 30, 2022 2,948,242 0 39,337 8
Friday, July 29, 2022 2,948,242 0 39,329 18
Thursday, July 28, 2022 2,948,242 29,876 39,311 12
Wednesday, July 27, 2022 2,918,366 0 39,299 17
Tuesday, July 26, 2022 2,918,366 0 39,282 12
Monday, July 25, 2022 2,918,366 0 39,270 10
Sunday, July 24, 2022 2,918,366 0 39,260 10
Saturday, July 23, 2022 2,918,366 0 39,250 13
Friday, July 22, 2022 2,918,366 0 39,237 9
Thursday, July 21, 2022 2,918,366 26,610 39,228 9
Wednesday, July 20, 2022 2,891,756 0 39,219 9
Tuesday, July 19, 2022 2,891,756 0 39,210 11
Monday, July 18, 2022 2,891,756 0 39,199 11
Sunday, July 17, 2022 2,891,756 0 39,188 9
Saturday, July 16, 2022 2,891,756 0 39,179 5
Friday, July 15, 2022 2,891,756 0 39,174 16
Thursday, July 14, 2022 2,891,756 24,465 39,158 9
Wednesday, July 13, 2022 2,867,291 0 39,149 10
Tuesday, July 12, 2022 2,867,291 0 39,139 9
Monday, July 11, 2022 2,867,291 0 39,130 8
Sunday, July 10, 2022 2,867,291 0 39,122 9
Saturday, July 9, 2022 2,867,291 0 39,113 10
Friday, July 8, 2022 2,867,291 0 39,103 12
Thursday, July 7, 2022 2,867,291 18,838 39,091 6
Wednesday, July 6, 2022 2,848,453 0 39,085 7
Tuesday, July 5, 2022 2,848,453 0 39,078 5
Monday, July 4, 2022 2,848,453 0 39,073 10
Sunday, July 3, 2022 2,848,453 0 39,063 3
Saturday, July 2, 2022 2,848,453 0 39,060 14
Friday, July 1, 2022 2,848,453 0 39,046 3
Thursday, June 30, 2022 2,848,453 17,225 39,043 4
Wednesday, June 29, 2022 2,831,228 0 39,039 5
Tuesday, June 28, 2022 2,831,228 0 39,034 4
Monday, June 27, 2022 2,831,228 0 39,030 7
Sunday, June 26, 2022 2,831,228 0 39,023 8
Saturday, June 25, 2022 2,831,228 0 39,015 5
Friday, June 24, 2022 2,831,228 0 39,010 7
Thursday, June 23, 2022 2,831,228 16,159 39,003 8
Wednesday, June 22, 2022 2,815,069 0 38,995 7
Tuesday, June 21, 2022 2,815,069 0 38,988 8
Monday, June 20, 2022 2,815,069 0 38,980 5
Sunday, June 19, 2022 2,815,069 0 38,975 8
Saturday, June 18, 2022 2,815,069 0 38,967 14
Friday, June 17, 2022 2,815,069 0 38,953 8
Thursday, June 16, 2022 2,815,069 16,169 38,945 9
Wednesday, June 15, 2022 2,798,900 0 38,936 10
Tuesday, June 14, 2022 2,798,900 0 38,926 9
Monday, June 13, 2022 2,798,900 0 38,917 3
Sunday, June 12, 2022 2,798,900 0 38,914 6
Saturday, June 11, 2022 2,798,900 0 38,908 11
Friday, June 10, 2022 2,798,900 0 38,897 10
Thursday, June 9, 2022 2,798,900 18,247 38,887 3
Wednesday, June 8, 2022 2,780,653 0 38,884 9
Tuesday, June 7, 2022 2,780,653 0 38,875 6
Monday, June 6, 2022 2,780,653 0 38,869 7
Sunday, June 5, 2022 2,780,653 0 38,862 6
Saturday, June 4, 2022 2,780,653 0 38,856 9
Friday, June 3, 2022 2,780,653 0 38,847 9
Thursday, June 2, 2022 2,780,653 17,530 38,838 14
Wednesday, June 1, 2022 2,763,123 0 38,824 9
Tuesday, May 31, 2022 2,763,123 0 38,815 7
Monday, May 30, 2022 2,763,123 0 38,808 9
Sunday, May 29, 2022 2,763,123 0 38,799 5
Saturday, May 28, 2022 2,763,123 0 38,794 4
Friday, May 27, 2022 2,763,123 0 38,790 9
Thursday, May 26, 2022 2,763,123 19,546 38,781 12
Wednesday, May 25, 2022 2,743,577 0 38,769 4
Tuesday, May 24, 2022 2,743,577 0 38,765 6
Monday, May 23, 2022 2,743,577 0 38,759 5
Sunday, May 22, 2022 2,743,577 0 38,754 6
Saturday, May 21, 2022 2,743,577 0 38,748 6
Friday, May 20, 2022 2,743,577 0 38,742 7
Thursday, May 19, 2022 2,743,577 19,536 38,735 4
Wednesday, May 18, 2022 2,724,041 0 38,731 7
Tuesday, May 17, 2022 2,724,041 0 38,724 6
Monday, May 16, 2022 2,724,041 0 38,718 7
Sunday, May 15, 2022 2,724,041 0 38,711 3
Saturday, May 14, 2022 2,724,041 0 38,708 5
Friday, May 13, 2022 2,724,041 0 38,703 5
Thursday, May 12, 2022 2,724,041 15,970 38,698 3
Wednesday, May 11, 2022 2,708,071 0 38,695 5
Tuesday, May 10, 2022 2,708,071 0 38,690 4
Monday, May 9, 2022 2,708,071 0 38,686 6
Sunday, May 8, 2022 2,708,071 0 38,680 4
Saturday, May 7, 2022 2,708,071 0 38,676 3
Friday, May 6, 2022 2,708,071 0 38,673 7
Thursday, May 5, 2022 2,708,071 11,013 38,666 3
Wednesday, May 4, 2022 2,697,058 0 38,663 5
Tuesday, May 3, 2022 2,697,058 0 38,658 4
Monday, May 2, 2022 2,697,058 0 38,654 3
Sunday, May 1, 2022 2,697,058 0 38,651 7
Saturday, April 30, 2022 2,697,058 0 38,644 3
Friday, April 29, 2022 2,697,058 0 38,641 3
Thursday, April 28, 2022 2,697,058 8,731 38,638 10
Wednesday, April 27, 2022 2,688,327 0 38,628 6
Tuesday, April 26, 2022 2,688,327 0 38,622 7
Monday, April 25, 2022 2,688,327 0 38,615 7
Sunday, April 24, 2022 2,688,327 0 38,608 4
Saturday, April 23, 2022 2,688,327 0 38,604 4
Friday, April 22, 2022 2,688,327 0 38,600 5
Thursday, April 21, 2022 2,688,327 6,890 38,595 1
Wednesday, April 20, 2022 2,681,437 0 38,594 7
Tuesday, April 19, 2022 2,681,437 0 38,587 6
Monday, April 18, 2022 2,681,437 0 38,581 4
Sunday, April 17, 2022 2,681,437 0 38,577 2
Saturday, April 16, 2022 2,681,437 0 38,575 4
Friday, April 15, 2022 2,681,437 0 38,571 2
Thursday, April 14, 2022 2,681,437 4,808 38,569 3
Wednesday, April 13, 2022 2,676,629 0 38,566 3
Tuesday, April 12, 2022 2,676,629 0 38,563 3
Monday, April 11, 2022 2,676,629 0 38,560 5
Sunday, April 10, 2022 2,676,629 0 38,555 3
Saturday, April 9, 2022 2,676,629 0 38,552 5
Friday, April 8, 2022 2,676,629 0 38,547 4
Thursday, April 7, 2022 2,676,629 3,828 38,543 9
Wednesday, April 6, 2022 2,672,801 0 38,534 6
Tuesday, April 5, 2022 2,672,801 0 38,528 6
Monday, April 4, 2022 2,672,801 0 38,522 8
Sunday, April 3, 2022 2,672,801 0 38,514 3
Saturday, April 2, 2022 2,672,801 0 38,511 8
Friday, April 1, 2022 2,672,801 0 38,503 8
Thursday, March 31, 2022 2,672,801 3,103 38,495 5
Wednesday, March 30, 2022 2,669,698 0 38,490 11
Tuesday, March 29, 2022 2,669,698 0 38,479 9
Monday, March 28, 2022 2,669,698 0 38,470 14
Sunday, March 27, 2022 2,669,698 0 38,456 4
Saturday, March 26, 2022 2,669,698 0 38,452 5
Friday, March 25, 2022 2,669,698 0 38,447 10
Thursday, March 24, 2022 2,669,698 3,668 38,437 9
Wednesday, March 23, 2022 2,666,030 0 38,428 14
Tuesday, March 22, 2022 2,666,030 0 38,414 14
Monday, March 21, 2022 2,666,030 0 38,400 6
Sunday, March 20, 2022 2,666,030 0 38,394 5
Saturday, March 19, 2022 2,666,030 0 38,389 14
Friday, March 18, 2022 2,666,030 0 38,375 16
Thursday, March 17, 2022 2,666,030 2,195 38,359 14
Wednesday, March 16, 2022 2,663,835 0 38,345 17
Tuesday, March 15, 2022 2,663,835 0 38,328 14
Monday, March 14, 2022 2,663,835 0 38,314 16
Sunday, March 13, 2022 2,663,835 317 38,298 18
Saturday, March 12, 2022 2,663,518 499 38,280 14
Friday, March 11, 2022 2,663,019 594 38,266 12
Thursday, March 10, 2022 2,662,425 868 38,254 13
Wednesday, March 9, 2022 2,661,557 829 38,241 14
Tuesday, March 8, 2022 2,660,728 799 38,227 20
Monday, March 7, 2022 2,659,929 431 38,207 20
Sunday, March 6, 2022 2,659,498 360 38,187 26
Saturday, March 5, 2022 2,659,138 862 38,161 21
Friday, March 4, 2022 2,658,276 918 38,140 29
Thursday, March 3, 2022 2,657,358 1,196 38,111 29
Wednesday, March 2, 2022 2,656,162 1,171 38,082 33
Tuesday, March 1, 2022 2,654,991 1,051 38,049 29
Monday, February 28, 2022 2,653,940 729 38,020 25
Sunday, February 27, 2022 2,653,211 577 37,995 28
Saturday, February 26, 2022 2,652,634 1,330 37,967 31
Friday, February 25, 2022 2,651,304 1,612 37,936 31
Thursday, February 24, 2022 2,649,692 1,321 37,905 29
Wednesday, February 23, 2022 2,648,371 1,323 37,876 46
Tuesday, February 22, 2022 2,647,048 1,369 37,830 38
Monday, February 21, 2022 2,645,679 851 37,792 46
Sunday, February 20, 2022 2,644,828 899 37,746 42
Saturday, February 19, 2022 2,643,929 1,599 37,704 50
Friday, February 18, 2022 2,642,330 2,129 37,654 50
Thursday, February 17, 2022 2,640,201 1,999 37,604 53
Wednesday, February 16, 2022 2,638,202 2,433 37,551 55
Tuesday, February 15, 2022 2,635,769 2,121 37,496 55
Monday, February 14, 2022 2,633,648 1,312 37,441 70
Sunday, February 13, 2022 2,632,336 1,490 37,371 66
Saturday, February 12, 2022 2,630,846 2,032 37,305 70
Friday, February 11, 2022 2,628,814 3,263 37,235 67
Thursday, February 10, 2022 2,625,551 4,176 37,168 72
Wednesday, February 9, 2022 2,621,375 4,271 37,096 72
Tuesday, February 8, 2022 2,617,104 4,385 37,024 81
Monday, February 7, 2022 2,612,719 2,594 36,943 77
Sunday, February 6, 2022 2,610,125 2,070 36,866 81
Saturday, February 5, 2022 2,608,055 2,810 36,785 73
Friday, February 4, 2022 2,605,245 4,004 36,712 75
Thursday, February 3, 2022 2,601,241 5,737 36,637 106
Wednesday, February 2, 2022 2,595,504 8,601 36,531 125
Tuesday, February 1, 2022 2,586,903 6,498 36,406 120
Monday, January 31, 2022 2,580,405 4,160 36,286 98
Sunday, January 30, 2022 2,576,245 5,224 36,188 96
Saturday, January 29, 2022 2,571,021 8,609 36,092 99
Friday, January 28, 2022 2,562,412 9,440 35,993 104
Thursday, January 27, 2022 2,552,972 12,108 35,889 120
Wednesday, January 26, 2022 2,540,864 20,752 35,769 160
Tuesday, January 25, 2022 2,520,112 4,163 35,609 128
Monday, January 24, 2022 2,515,949 9,774 35,481 127
Sunday, January 23, 2022 2,506,175 9,932 35,354 149
Saturday, January 22, 2022 2,496,243 15,677 35,205 143
Friday, January 21, 2022 2,480,566 19,697 35,062 139
Thursday, January 20, 2022 2,460,869 21,664 34,923 139
Wednesday, January 19, 2022 2,439,205 20,483 34,784 150
Tuesday, January 18, 2022 2,418,722 15,077 34,634 144
Monday, January 17, 2022 2,403,645 19,538 34,490 146
Sunday, January 16, 2022 2,384,107 26,117 34,344 171
Saturday, January 15, 2022 2,357,990 50,299 34,173 151
Friday, January 14, 2022 2,307,691 41,455 34,022 154
Thursday, January 13, 2022 2,266,236 19,262 33,868 192
Wednesday, January 12, 2022 2,246,974 20,093 33,676 159
Tuesday, January 11, 2022 2,226,881 19,611 33,517 154
Monday, January 10, 2022 2,207,270 18,042 33,363 148
Sunday, January 9, 2022 2,189,228 19,089 33,215 157
Saturday, January 8, 2022 2,170,139 18,310 33,058 154
Friday, January 7, 2022 2,151,829 19,563 32,904 153
Thursday, January 6, 2022 2,132,266 19,442 32,751 141
Wednesday, January 5, 2022 2,112,824 19,750 32,610 163
Tuesday, January 4, 2022 2,093,074 20,411 32,447 159
Monday, January 3, 2022 2,072,663 18,942 32,288 158
Sunday, January 2, 2022 2,053,721 37,626 32,130 114
Saturday, January 1, 2022 2,016,095 13 32,016 123
Friday, December 31, 2021 2,016,082 20,585 31,893 128
Thursday, December 30, 2021 1,995,497 19,774 31,765 133
Wednesday, December 29, 2021 1,975,723 20,320 31,632 137
Tuesday, December 28, 2021 1,955,403 15,403 31,495 131
Monday, December 27, 2021 1,940,000 8,092 31,364 133
Sunday, December 26, 2021 1,931,908 20,917 31,231 124
Saturday, December 25, 2021 1,910,991 0 31,107 113
Friday, December 24, 2021 1,910,991 14,414 30,994 124
Thursday, December 23, 2021 1,896,577 15,989 30,870 148
Wednesday, December 22, 2021 1,880,588 12,864 30,722 120
Tuesday, December 21, 2021 1,867,724 12,502 30,602 127
Monday, December 20, 2021 1,855,222 8,082 30,475 121
Sunday, December 19, 2021 1,847,140 7,639 30,354 105
Saturday, December 18, 2021 1,839,501 10,134 30,249 134
Friday, December 17, 2021 1,829,367 10,025 30,115 125
Thursday, December 16, 2021 1,819,342 11,803 29,990 136
Wednesday, December 15, 2021 1,807,539 10,588 29,854 128
Tuesday, December 14, 2021 1,796,951 9,922 29,726 118
Monday, December 13, 2021 1,787,029 5,618 29,608 128
Sunday, December 12, 2021 1,781,411 4,972 29,480 127
Saturday, December 11, 2021 1,776,439 8,072 29,353 126
Friday, December 10, 2021 1,768,367 7,359 29,227 121
Thursday, December 9, 2021 1,761,008 8,500 29,106 113
Wednesday, December 8, 2021 1,752,508 8,707 28,993 129
Tuesday, December 7, 2021 1,743,801 7,876 28,864 91
Monday, December 6, 2021 1,735,925 4,922 28,773 113
Sunday, December 5, 2021 1,731,003 5,334 28,660 107
Saturday, December 4, 2021 1,725,669 7,793 28,553 117
Friday, December 3, 2021 1,717,876 9,584 28,436 108
Thursday, December 2, 2021 1,708,292 9,131 28,328 106
Wednesday, December 1, 2021 1,699,161 8,944 28,222 84
Tuesday, November 30, 2021 1,690,217 6,745 28,138 95
Monday, November 29, 2021 1,683,472 5,731 28,043 67
Sunday, November 28, 2021 1,677,741 4,245 27,976 104
Saturday, November 27, 2021 1,673,496 4,222 27,872 99
Friday, November 26, 2021 1,669,274 9,143 27,773 78
Thursday, November 25, 2021 1,660,131 0 27,695 78
Wednesday, November 24, 2021 1,660,131 6,751 27,617 91
Tuesday, November 23, 2021 1,653,380 6,143 27,526 82
Monday, November 22, 2021 1,647,237 4,370 27,444 69
Sunday, November 21, 2021 1,642,867 3,797 27,375 83
Saturday, November 20, 2021 1,639,070 5,590 27,292 86
Friday, November 19, 2021 1,633,480 6,429 27,206 62
Thursday, November 18, 2021 1,627,051 6,615 27,144 66
Wednesday, November 17, 2021 1,620,436 6,382 27,078 66
Tuesday, November 16, 2021 1,614,054 5,639 27,012 63
Monday, November 15, 2021 1,608,415 3,927 26,949 57
Sunday, November 14, 2021 1,604,488 3,628 26,892 59
Saturday, November 13, 2021 1,600,860 4,689 26,833 60
Friday, November 12, 2021 1,596,171 5,379 26,773 47
Thursday, November 11, 2021 1,590,792 4,994 26,726 60
Wednesday, November 10, 2021 1,585,798 5,527 26,666 60
Tuesday, November 9, 2021 1,580,271 4,952 26,606 58
Monday, November 8, 2021 1,575,319 3,122 26,548 52
Sunday, November 7, 2021 1,572,197 4,363 26,496 50
Saturday, November 6, 2021 1,567,834 2,791 26,446 42
Friday, November 5, 2021 1,565,043 4,348 26,404 58
Thursday, November 4, 2021 1,560,695 4,487 26,346 79
Wednesday, November 3, 2021 1,556,208 4,503 26,267 64
Tuesday, November 2, 2021 1,551,705 3,917 26,203 59
Monday, November 1, 2021 1,547,788 2,461 26,144 47
Sunday, October 31, 2021 1,545,327 2,416 26,097 57
Saturday, October 30, 2021 1,542,911 3,421 26,040 63
